UMP Jawa Timur 2026
Rp2.446.880,68
Poin penting · data per 27 Agustus 2026
- Jawa Timur terbelah dua, bukan menyebar merata. 5 daerah di kawasan industri Surabaya berada di atas Rp5 juta; 33 sisanya di bawah Rp3,9 juta.
- Jurangnya Rp1.373.239. Antara Kabupaten Mojokerto Rp5.176.101 dan daerah berikutnya, Kabupaten Malang Rp3.802.862, tidak ada satu pun daerah di antaranya.
- Provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di antara yang kami baca: 38 daerah dalam satu SK.
- UMP-nya Rp2.446.880,68, tertinggi ke-4 dari 5 UMP yang terverifikasi — tetapi hanya -1,49% di bawah UMK terendahnya.
- Angka UMP-nya berdesimal: Rp2.446.880,68, dengan bunyi huruf yang menyebut “koma enam delapan” di dalam SK-nya.
UMK 2026 seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur
Seluruh 38 kabupaten/kota Jawa Timur punya UMK, ditetapkan dalam satu SK terpisah dari UMP-nya. Tabel di bawah diurutkan dari tertinggi; perhatikan jurang setelah baris kelima.
| # | Kabupaten/Kota | UMK 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | Rp5.288.796 |
| 2 | Kabupaten Gresik | Rp5.195.401 |
| 3 | Kabupaten Sidoarjo | Rp5.191.541 |
| 4 | Kabupaten Pasuruan | Rp5.187.681 |
| 5 | Kabupaten Mojokerto | Rp5.176.101 |
| 6 | Kabupaten Malang | Rp3.802.862 |
| 7 | Kota Malang | Rp3.736.101 |
| 8 | Kota Batu | Rp3.562.484 |
| 9 | Kota Pasuruan | Rp3.555.301 |
| 10 | Kabupaten Jombang | Rp3.320.770 |
| 11 | Kabupaten Tuban | Rp3.229.092 |
| 12 | Kota Mojokerto | Rp3.208.556 |
| 13 | Kabupaten Lamongan | Rp3.196.328 |
| 14 | Kabupaten Probolinggo | Rp3.164.526 |
| 15 | Kota Probolinggo | Rp3.045.172 |
| 16 | Kabupaten Jember | Rp3.012.197 |
| 17 | Kabupaten Banyuwangi | Rp2.989.145 |
| 18 | Kota Kediri | Rp2.742.806 |
| 19 | Kabupaten Bojonegoro | Rp2.685.983 |
| 20 | Kabupaten Kediri | Rp2.651.603 |
| 21 | Kota Blitar | Rp2.639.518 |
| 22 | Kabupaten Tulungagung | Rp2.628.190 |
| 23 | Kota Madiun | Rp2.588.794 |
| 24 | Kabupaten Lumajang | Rp2.578.320 |
| 25 | Kabupaten Blitar | Rp2.567.744 |
| 26 | Kabupaten Nganjuk | Rp2.564.627 |
| 27 | Kabupaten Ngawi | Rp2.556.815 |
| 28 | Kabupaten Magetan | Rp2.553.866 |
| 29 | Kabupaten Sumenep | Rp2.553.688 |
| 30 | Kabupaten Madiun | Rp2.553.221 |
| 31 | Kabupaten Bangkalan | Rp2.550.274 |
| 32 | Kabupaten Ponorogo | Rp2.549.876 |
| 33 | Kabupaten Trenggalek | Rp2.530.313 |
| 34 | Kabupaten Pamekasan | Rp2.528.004 |
| 35 | Kabupaten Pacitan | Rp2.514.892 |
| 36 | Kabupaten Bondowoso | Rp2.496.886 |
| 37 | Kabupaten Sampang | Rp2.484.443 |
| 38 | Kabupaten Situbondo | Rp2.483.962 |
Lihat angka grafik ini sebagai tabel
| # | Kabupaten/Kota | UMK 2026 | Terhadap median |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | Rp5.288.796 | +98,17% |
| 2 | Kabupaten Gresik | Rp5.195.401 | +94,67% |
| 3 | Kabupaten Sidoarjo | Rp5.191.541 | +94,53% |
| 4 | Kabupaten Pasuruan | Rp5.187.681 | +94,38% |
| 5 | Kabupaten Mojokerto | Rp5.176.101 | +93,95% |
| 6 | Kabupaten Malang | Rp3.802.862 | +42,49% |
| 7 | Kota Malang | Rp3.736.101 | +39,99% |
| 8 | Kota Batu | Rp3.562.484 | +33,49% |
| 9 | Kota Pasuruan | Rp3.555.301 | +33,22% |
| 10 | Kabupaten Jombang | Rp3.320.770 | +24,43% |
| 11 | Kabupaten Tuban | Rp3.229.092 | +20,99% |
| 12 | Kota Mojokerto | Rp3.208.556 | +20,22% |
| 13 | Kabupaten Lamongan | Rp3.196.328 | +19,77% |
| 14 | Kabupaten Probolinggo | Rp3.164.526 | +18,58% |
| 15 | Kota Probolinggo | Rp3.045.172 | +14,10% |
| 16 | Kabupaten Jember | Rp3.012.197 | +12,87% |
| 17 | Kabupaten Banyuwangi | Rp2.989.145 | +12,00% |
| 18 | Kota Kediri | Rp2.742.806 | +2,77% |
| 19 | Kabupaten Bojonegoro | Rp2.685.983 | +0,64% |
| 20 | Kabupaten Kediri | Rp2.651.603 | -0,64% |
| 21 | Kota Blitar | Rp2.639.518 | -1,10% |
| 22 | Kabupaten Tulungagung | Rp2.628.190 | -1,52% |
| 23 | Kota Madiun | Rp2.588.794 | -3,00% |
| 24 | Kabupaten Lumajang | Rp2.578.320 | -3,39% |
| 25 | Kabupaten Blitar | Rp2.567.744 | -3,79% |
| 26 | Kabupaten Nganjuk | Rp2.564.627 | -3,90% |
| 27 | Kabupaten Ngawi | Rp2.556.815 | -4,20% |
| 28 | Kabupaten Magetan | Rp2.553.866 | -4,31% |
| 29 | Kabupaten Sumenep | Rp2.553.688 | -4,31% |
| 30 | Kabupaten Madiun | Rp2.553.221 | -4,33% |
| 31 | Kabupaten Bangkalan | Rp2.550.274 | -4,44% |
| 32 | Kabupaten Ponorogo | Rp2.549.876 | -4,46% |
| 33 | Kabupaten Trenggalek | Rp2.530.313 | -5,19% |
| 34 | Kabupaten Pamekasan | Rp2.528.004 | -5,28% |
| 35 | Kabupaten Pacitan | Rp2.514.892 | -5,77% |
| 36 | Kabupaten Bondowoso | Rp2.496.886 | -6,44% |
| 37 | Kabupaten Sampang | Rp2.484.443 | -6,91% |
| 38 | Kabupaten Situbondo | Rp2.483.962 | -6,93% |
Sumber: SK Gubernur yang ditautkan pada setiap baris tabel. Hitungan premi adalah hitungan calcuid. Metodologi · unduh CSV. Grafik ini bebas dimuat ulang selama mencantumkan calcuid.com sebagai sumber.
Dua Jawa Timur dalam satu tabel
Sebaran UMK Jawa Timur bukan gradasi, melainkan dua kelompok yang terpisah jelas. Lima daerah di kawasan industri sekitar Surabaya berada di atas Rp5,17 juta. Daerah keenam turun ke Rp3.802.862 — selisih Rp1.373.239 tanpa satu pun daerah di antaranya.
| # | Kabupaten/Kota | UMK 2026 | Selisih ke baris berikutnya |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | Rp5.288.796 | −Rp93.395 |
| 2 | Kabupaten Gresik | Rp5.195.401 | −Rp3.860 |
| 3 | Kabupaten Sidoarjo | Rp5.191.541 | −Rp3.860 |
| 4 | Kabupaten Pasuruan | Rp5.187.681 | −Rp11.580 |
| 5 | Kabupaten Mojokerto | Rp5.176.101 | −Rp1.373.239 ← jurangnya di sini |
| 6 | Kabupaten Malang | Rp3.802.862 | −Rp66.761 |
Kelompok bawahnya rapat: 20 dari 38 daerah berada dalam rentang sempit Rp2,48–2,70 juta, sebagian hanya berselisih beberapa ribu rupiah satu sama lain. Kabupaten Magetan Rp2.553.866, Kabupaten Sumenep Rp2.553.688, dan Kabupaten Madiun Rp2.553.221 berjarak kurang dari Rp700 bertiga.
UMP Jawa Timur nyaris tidak pernah dipakai
Karena semua 38 daerah punya UMK dan yang terendah pun (Kabupaten Situbondo, Rp2.483.962) masih di atas UMP Rp2.446.880,68, UMP Jawa Timur tidak menjadi upah minimum yang berlaku di satu daerah pun. Fungsinya adalah sebagai lantai penetapan: UMK tidak boleh berada di bawahnya. Jaraknya tipis — UMK Situbondo hanya Rp37.081,32 di atas UMP.
UMSK Jawa Timur 2026: 140 baris di 11 kabupaten/kota
Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 menetapkan upah minimum sektoral di sebelas kabupaten/kota: Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Probolinggo. Di sebelas daerah itu UMK bukan angka terakhir: perusahaan yang masuk salah satu KBLI di bawah dilarang membayar di bawah UMSK-nya (diktum KEDUA huruf c).
Cara lampiran ini dibaca, dan kenapa cara lain salah. Kolom BESARAN NILAI UMSK memakai sel gabungan: satu angka menaungi seluruh baris KBLI satu daerah, sehingga bila lampirannya dibaca sebagai teks biasa, angkanya hanya muncul di baris pertama dan sisanya tampak kosong. Kami membaca garis tabelnya: setiap baris ditentukan oleh garis mendatar kolom NO, dan rentang tiap sel gabungan ditentukan oleh garis yang benar-benar memotong kolom BESARAN. Nomor baris yang tercetak di dokumen lalu dicocokkan dengan urutan yang kami rekonstruksi — keduanya sama persis di seluruh sebelas daerah.
Satu daerah tidak lolos uji itu: Kabupaten Gresik. Di sana garis pemisah baris 1 dan 2 memotong kolom BESARAN, sehingga Rp5.348.757 berada di dalam sel milik baris 1 saja dan baris 2–17 berada di dalam satu sel gabungan yang kosong. Sepuluh daerah lain di SK yang sama tidak digambar begitu. Baris-baris itu tetap kami tampilkan dengan lencana pemetaan belum tegak, tidak masuk statistik mana pun, dan tidak dipakai kalkulator. Kami tidak menebaknya ke arah mana pun.
| # | Kabupaten/Kota | Jenis | KBLI | Sektor menurut SK | Upah umum | Upah sektoral | Premi | Syarat menurut SK | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Madiun | UMSK | 30200 | Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta | UMK Rp2.553.221 | Rp2.686.460 | +5,22% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 2 | Kabupaten Madiun | UMSK | 29200 | Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer | UMK Rp2.553.221 | Rp2.686.460 | +5,22% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 3 | Kabupaten Banyuwangi | UMSK | 07301 | Pertambangan Emas dan Perak | UMK Rp2.989.145 | Rp3.145.131 | +5,22% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 4 | Kabupaten Probolinggo | UMSK | 35111 | Pembangkit Tenaga Listrik | UMK Rp3.164.526 | Rp3.317.559 | +4,84% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 5 | Kabupaten Probolinggo | UMSK | 35115 | Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha | UMK Rp3.164.526 | Rp3.317.559 | +4,84% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 6 | Kabupaten Probolinggo | UMSK | 35129 | Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya | UMK Rp3.164.526 | Rp3.317.559 | +4,84% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 7 | Kabupaten Probolinggo | UMSK | 35121 | Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik | UMK Rp3.164.526 | Rp3.317.559 | +4,84% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 8 | Kabupaten Probolinggo | UMSK | 43211 | Instalasi Listrik | UMK Rp3.164.526 | Rp3.317.559 | +4,84% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 9 | Kabupaten Bangkalan | UMSK | 30111 | Pembuatan Kapal | UMK Rp2.550.274 | Rp2.670.819 | +4,73% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 10 | Kabupaten Bangkalan | UMSK | 33111 | Reparasi Kapal | UMK Rp2.550.274 | Rp2.670.819 | +4,73% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 11 | Kabupaten Tuban | UMSK | 23941 | Industri Semen | UMK Rp3.229.092 | Rp3.380.572 | +4,69% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 12 | Kabupaten Tuban | UMSK | 35111 | Pembangkitan Tenaga Listrik | UMK Rp3.229.092 | Rp3.380.572 | +4,69% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 13 | Kabupaten Tuban | UMSK | 19211 | Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi | UMK Rp3.229.092 | Rp3.380.572 | +4,69% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 14 | Kabupaten Tuban | UMSK | 19214 | Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar | UMK Rp3.229.092 | Rp3.380.572 | +4,69% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 15 | Kabupaten Tuban | UMSK | 35121 | Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik | UMK Rp3.229.092 | Rp3.380.572 | +4,69% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 16 | Kabupaten Malang | UMSK | 21012 | Industri Farmasi untuk Manusia | UMK Rp3.802.862 | Rp3.938.160 | +3,56% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 17 | Kabupaten Malang | UMSK | 20112 | Industri Kimia Dasar Unorganik Gas Industri | UMK Rp3.802.862 | Rp3.938.160 | +3,56% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 18 | Kabupaten Malang | UMSK | 20232 | Kosmetik | UMK Rp3.802.862 | Rp3.938.160 | +3,56% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 19 | Kabupaten Malang | UMSK | 17021 | Industri Kertas dan Papan Kertas Gelombang | UMK Rp3.802.862 | Rp3.938.160 | +3,56% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 20 | Kabupaten Malang | UMSK | 12012 | Industri Rokok Putih | UMK Rp3.802.862 | Rp3.938.160 | +3,56% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 21 | Kabupaten Malang | UMSK | 12013 | Industri Sigaret Kretek Mesin | UMK Rp3.802.862 | Rp3.938.160 | +3,56% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 22 | Kota Surabaya | UMSK | 10412 | Industri Margarine | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 23 | Kota Surabaya | UMSK | 10422 | Industri Minyak Mentah Kelapa | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 24 | Kota Surabaya | UMSK | 10423 | Industri Minyak Goreng Kelapa | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 25 | Kota Surabaya | UMSK | 10437 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 26 | Kota Surabaya | UMSK | 12012 | Industri Rokok Putih | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 27 | Kota Surabaya | UMSK | 12013 | Industri Sigaret Kretek Mesin | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 28 | Kota Surabaya | UMSK | 20113 | Industri Kimia Dasar Anorganik Pigment | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 29 | Kota Surabaya | UMSK | 20116 | Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna & Zat Warna & Pigment | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 30 | Kota Surabaya | UMSK | 20132 | Industri Karet Buatan | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 31 | Kota Surabaya | UMSK | 20221 | Industri Cat & Tinta Cetak | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 32 | Kota Surabaya | UMSK | 20231 | Industri Sabundan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 33 | Kota Surabaya | UMSK | 20291 | Industri Perekat/Lem | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 34 | Kota Surabaya | UMSK | 20299 | Industri Barang Kimia Lainnya YTDL | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 35 | Kota Surabaya | UMSK | 21022 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 36 | Kota Surabaya | UMSK | 22111 | Industri Ban Luar dan Ban Dalam | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 37 | Kota Surabaya | UMSK | 22210 | Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 38 | Kota Surabaya | UMSK | 22220 | Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 39 | Kota Surabaya | UMSK | 22230 | Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 40 | Kota Surabaya | UMSK | 24101 | Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 41 | Kota Surabaya | UMSK | 24102 | Industri PenggilinganBaja (Steel Rolling) | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 42 | Kota Surabaya | UMSK | 24103 | Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 43 | Kota Surabaya | UMSK | 24201 | Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 44 | Kota Surabaya | UMSK | 24202 | Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 45 | Kota Surabaya | UMSK | 24203 | Industri Penggilingan Logam Bukan Besi | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 46 | Kota Surabaya | UMSK | 24204 | Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 47 | Kota Surabaya | UMSK | 24205 | Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 48 | Kota Surabaya | UMSK | 25119 | Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 49 | Kota Surabaya | UMSK | 25920 | Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 50 | Kota Surabaya | UMSK | 25940 | Industri Ember, Kaleng, Drum, dan Wadah Sejenis dari Logam | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 51 | Kota Surabaya | UMSK | 25951 | Industri Barang dari Kawat | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 52 | Kota Surabaya | UMSK | 25999 | Industri Barang Logam Lainnya YTDL | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 53 | Kota Surabaya | UMSK | 26120 | Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 54 | Kota Surabaya | UMSK | 26310 | Industri Peralatan Telepon dan Faksimili | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 55 | Kota Surabaya | UMSK | 26320 | Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless) | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 56 | Kota Surabaya | UMSK | 26390 | Industri Peralatan Komunikasi Lainnya | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 57 | Kota Surabaya | UMSK | 26420 | Industri Peralatan Perekam, Penerima, dan Pengganda Audio bukan Industri Televisi | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 58 | Kota Surabaya | UMSK | 26490 | Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 59 | Kota Surabaya | UMSK | 26511 | Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 60 | Kota Surabaya | UMSK | 29101 | Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 61 | Kota Surabaya | UMSK | 30110 | Industri Pembuatan Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 62 | Kota Surabaya | UMSK | 30912 | Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 63 | Kota Surabaya | UMSK | 30921 | Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 64 | Kota Surabaya | UMSK | 30922 | Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 65 | Kota Surabaya | UMSK | 31001 | Industri Furnitur dari Kayu | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 66 | Kota Surabaya | UMSK | 31002 | Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 67 | Kota Surabaya | UMSK | 31003 | Industri Furnitur dari Plastik | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 68 | Kota Surabaya | UMSK | 31004 | Industri Furnitur dari Logam | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 69 | Kota Surabaya | UMSK | 32112 | Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 70 | Kota Surabaya | UMSK | 32113 | Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 71 | Kota Surabaya | UMSK | 35102 | Transmisi Tenaga Listrik | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 72 | Kota Surabaya | UMSK | 35202 | Distribusi Gas Alam dan Buatan | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 73 | Kota Surabaya | UMSK | 55111 | Hotel Bintang Lima | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 74 | Kota Surabaya | UMSK | 55112 | Hotel Bintang Empat | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 75 | Kota Surabaya | UMSK | 93122 | Klub Golf | UMK Rp5.288.796 | Rp5.444.909 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 76 | Kabupaten Gresik | UMSK | 55112 | Hotel Bintang Empat | UMK Rp5.195.401 | Rp5.348.757 | +2,95% | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 77 | Kabupaten Gresik | UMSK | 24102 | Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) | UMK Rp5.195.401 | Rp5.348.757 | pemetaan belum tegak | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 78 | Kabupaten Gresik | UMSK | 20221 | Industri Cat dan Tinta Cetak | UMK Rp5.195.401 | Rp5.348.757 | pemetaan belum tegak | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 79 | Kabupaten Gresik | UMSK | 10801 | Industri Ransum Makanan Hewan | UMK Rp5.195.401 | Rp5.348.757 | pemetaan belum tegak | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 80 | Kabupaten Gresik | UMSK | 24202 | Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi. | UMK Rp5.195.401 | Rp5.348.757 | pemetaan belum tegak | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 81 | Kabupaten Gresik | UMSK | 25952 | Industri Paku, Mur, Baut | UMK Rp5.195.401 | Rp5.348.757 | pemetaan belum tegak | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 82 | Kabupaten Gresik | UMSK | 28299 | Pengerjaan Mesin Industri | UMK Rp5.195.401 | Rp5.348.757 | pemetaan belum tegak | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 83 | Kabupaten Gresik | UMSK | 33121 | Reparasi Mesin Industry | UMK Rp5.195.401 | Rp5.348.757 | pemetaan belum tegak | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 84 | Kabupaten Gresik | UMSK | 41013 | Kontruksi gedung Industri | UMK Rp5.195.401 | Rp5.348.757 | pemetaan belum tegak | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
| 85 | Kabupaten Gresik | UMSK | 19213 | Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas | UMK Rp5.195.401 | Rp5.348.757 | pemetaan belum tegak | — | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025 |
