UMP Banten 2026
Rp3.100.881,40 per bulan, ditetapkan Keputusan Gubernur Banten No. 701 Tahun 2025 di Serang pada 24 Desember 2025 dan berlaku sejak 1 Januari 2026. Delapan dari delapan kabupaten/kota di Banten punya UMK sendiri yang lebih tinggi, jadi angka ini tidak menjadi upah minimum yang berlaku di daerah mana pun — ia lantai penetapan, bukan lantai yang mengikat. Rinciannya di bagian UMP di bawah.
Poin penting · data per 27 Agustus 2026
- SK Banten adalah satu-satunya yang memuat kolom tahun sebelumnya dan kolom kenaikan sekaligus di antara SK yang kami baca. Angka kenaikan di halaman ini karena itu berasal dari dokumen resminya, bukan hitungan kami.
- Kota Cilegon Rp5.469.922,59 adalah UMK tertinggi di antara 86 kabupaten/kota dalam dataset ini — di atas UMP setiap provinsi kecuali DKI Jakarta.
- Kenaikan berkisar 4,79% sampai 6,67%: terendah Kabupaten Pandeglang, tertinggi Kota Cilegon.
- Provinsi ini terbelah antara utara dan selatan. Enam daerah di koridor industri utara di atas Rp4,6 juta; dua kabupaten selatan, Pandeglang dan Lebak, di kisaran Rp3,3 juta.
- UMP-nya Rp3.100.881,40 (Kepgub No. 701 Tahun 2025), tetapi tidak berlaku di satu daerah pun karena kedelapan kabupaten/kota punya UMK yang lebih tinggi.
UMK 2026 seluruh kabupaten/kota di Banten
Kolom UMK 2025 dan kolom kenaikan pada tabel berikut tercantum di dalam lampiran SK-nya sendiri. Ini satu-satunya provinsi dalam dataset ini yang memungkinkan perbandingan dua tahun tanpa perlu membaca SK tahun sebelumnya secara terpisah. Angka di bawah adalah lantai umum menurut wilayah; Banten juga menetapkan UMSK lewat SK terpisah, sehingga bagi pekerja di sektor yang tercantum di sana lantainya bisa lebih tinggi — lihat catatan di bawah tabel.
| # | Kabupaten/Kota | UMK 2026 | UMK 2025 | Kenaikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Cilegon | Rp5.469.922,59 | Rp5.128.084,48 | +6,67% |
| 2 | Kota Tangerang | Rp5.399.405,69 | Rp5.069.708,36 | +6,50% |
| 3 | Kota Tangerang Selatan | Rp5.247.870 | Rp4.974.392,42 | +5,50% |
| 4 | Kabupaten Tangerang | Rp5.210.377 | Rp4.901.117 | +6,31% |
| 5 | Kabupaten Serang | Rp5.178.521,19 | Rp4.857.353,01 | +6,61% |
| 6 | Kota Serang | Rp4.665.927,94 | Rp4.418.261,13 | +5,61% |
| 7 | Kabupaten Pandeglang | Rp3.360.078,06 | Rp3.206.640,32 | +4,79% |
| 8 | Kabupaten Lebak | Rp3.330.010,62 | Rp3.172.384,39 | +4,97% |
Lihat angka grafik ini sebagai tabel
| Kabupaten/Kota | UMK 2025 | UMK 2026 | Selisih Rp | Kenaikan % |
|---|---|---|---|---|
| Kota Cilegon | Rp5.128.084,48 | Rp5.469.922,59 | +Rp341.838,11 | +6,67% |
| Kota Tangerang | Rp5.069.708,36 | Rp5.399.405,69 | +Rp329.697,33 | +6,50% |
| Kota Tangerang Selatan | Rp4.974.392,42 | Rp5.247.870 | +Rp273.477,58 | +5,50% |
| Kabupaten Tangerang | Rp4.901.117 | Rp5.210.377 | +Rp309.260 | +6,31% |
| Kabupaten Serang | Rp4.857.353,01 | Rp5.178.521,19 | +Rp321.168,18 | +6,61% |
| Kota Serang | Rp4.418.261,13 | Rp4.665.927,94 | +Rp247.666,81 | +5,61% |
| Kabupaten Pandeglang | Rp3.206.640,32 | Rp3.360.078,06 | +Rp153.437,74 | +4,79% |
| Kabupaten Lebak | Rp3.172.384,39 | Rp3.330.010,62 | +Rp157.626,23 | +4,97% |
Sumber: SK Gubernur yang ditautkan pada setiap baris tabel. Hitungan premi adalah hitungan calcuid. Metodologi · unduh CSV. Grafik ini bebas dimuat ulang selama mencantumkan calcuid.com sebagai sumber.
Koridor industri utara dan dua kabupaten selatan
Sebaran UMK Banten mengikuti geografi ekonominya dengan rapi: enam daerah di koridor industri Tangerang–Serang–Cilegon, dan dua kabupaten agraris di selatan.
| Kelompok | Daerah | Rentang UMK 2026 |
|---|---|---|
| Koridor industri utara | Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang | Rp4.665.927,94 – Rp5.469.922,59 |
| Kabupaten selatan | Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang | Rp3.330.010,62 – Rp3.360.078,06 |
Analisis calcuid Pengelompokan “koridor industri utara” dan “kabupaten selatan” di tabel ini adalah pengelompokan geografis kami untuk membaca sebarannya, bukan klasifikasi ekonomi resmi dan bukan istilah yang dipakai di dalam SK Gubernur. SK-nya tidak mengelompokkan daerah sama sekali; ia hanya memuat delapan baris.
Jarak antara kedua kelompok itu Rp1.305.849,88 per bulan, dan keseluruhan provinsinya membentang 1,64 kali lipat dari ujung ke ujung. Menariknya, kenaikan persennya justru berlawanan arah dengan besarannya: dua kabupaten selatan yang UMK-nya terendah juga yang kenaikannya terkecil (Kabupaten Pandeglang 4,79%, Kabupaten Lebak 4,97%), sehingga jarak absolutnya melebar, bukan menyempit.
UMP Banten 2026 dan rute berkasnya
UMP Banten 2026 adalah Rp3.100.881,40 per bulan, ditetapkan Keputusan Gubernur Banten No. 701 Tahun 2025 di Serang pada 24 Desember 2025 dan berlaku sejak 1 Januari 2026 (diktum KETIGA). Diktum KESATU memuat angka itu dan bunyi hurufnya — “tiga juta seratus ribu delapan ratus delapan puluh satu koma empat nol rupiah” — dan keduanya cocok.
Angka itu tetap tidak menjadi upah minimum yang berlaku di daerah mana pun di Banten, karena kedelapan kabupaten/kota menetapkan UMK sendiri yang lebih tinggi. UMP Banten berfungsi sebagai dasar hukum dan pembanding, bukan sebagai lantai yang mengikat.
Satu baris di seluruh dataset ini yang berkasnya bukan dari lembaga penerbitnya
Seluruh server bantenprov.go.id — ppid, jdih, disnakertrans dan domain
induknya — menolak sambungan dari kami (ECONNREFUSED pada port 443), jadi berkas SK-nya
tidak dapat kami ambil dari sumber penerbitnya. Berkas yang kami baca adalah PDF berlapis teks
tiga halaman yang diedarkan ulang oleh sebuah federasi serikat pekerja. Tiga hal membedakannya
dari salinan ketik ulang:
- metadata PDF-nya menyebut penyusun
A450C (Pengupahan dan Jamsos)— nama unit kerja di Disnakertrans Banten — dan waktu pembuatan 24 Desember 2025 pukul 14:23 WIB, hari yang sama dengan penetapannya; - berkasnya tidak memuat penafian “ditulis / diketik ulang dari salinan resmi” yang tercetak pada salinan Kepgub 703 dan 704 dari sumber lain;
- angka dan bunyi hurufnya sama-sama terbaca pada halaman yang sama, dan cocok.
Meski begitu, rutenya tetap berbeda dari baris lain, jadi baris ini diberi status verifikasi
tersendiri di dalam CSV: VERIFIED / REDISTRIBUTED COPY. Siapa pun yang menyaring
VERIFIED tidak akan ikut mendapatkannya tanpa tahu. Kami akan membaca ulang dari
JDIH Banten begitu servernya dapat dihubungi, dan mencatat hasilnya di
catatan koreksi.
Upah minimum sektoral Banten 2026 (UMSP dan UMSK)
Banten menetapkan upah minimum sektoral dalam dua SK terpisah dari UMK-nya: Keputusan Gubernur No. 702 Tahun 2025 untuk tingkat provinsi (UMSP), dan No. 704 Tahun 2025 untuk tingkat kabupaten/kota (UMSK). Bagi pekerja di sektor yang tercantum di sana, lantainya lebih tinggi daripada UMP atau UMK daerahnya.
UMSP Banten: 95 KBLI
Kepgub 702 Tahun 2025 menetapkan tiga besaran — Rp3.105.585,16, Rp3.113.183,02 dan Rp3.120.780,88 — yang berlaku bagi 95 kode KBLI 5 digit, seluruhnya di atas UMP Rp3.100.881,40. Jumlah itu sama dengan yang dinyatakan Pemerintah Provinsi Banten sendiri. Lampirannya satu tabel datar tanpa sel gabungan: setiap baris membawa nilainya sendiri, jadi tidak ada pemetaan yang perlu ditebak. Diktum KEDUA melarang pengusaha pada sektor yang ditetapkan membayar di bawah UMSP-nya.
| # | Jenis | KBLI | Sektor menurut SK | Upah umum | Upah sektoral | Premi | Syarat menurut SK | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMSP | 07309 | PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 2 | UMSP | 10721 | INDUSTRI GULA PASIR | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 3 | UMSP | 20111 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 4 | UMSP | 20112 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 5 | UMSP | 20113 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 6 | UMSP | 20114 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 7 | UMSP | 20115 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 8 | UMSP | 20116 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 9 | UMSP | 20117 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 10 | UMSP | 20118 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 11 | UMSP | 20119 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 12 | UMSP | 20299 | INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 13 | UMSP | 23111 | INDUSTRI KACA LEMBARAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 14 | UMSP | 23919 | INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 15 | UMSP | 23922 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 16 | UMSP | 23929 | INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 17 | UMSP | 24201 | INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 18 | UMSP | 24202 | INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BES | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 19 | UMSP | 24203 | INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 20 | UMSP | 24204 | INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 21 | UMSP | 24205 | INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 22 | UMSP | 24320 | INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 23 | UMSP | 27320 | INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 24 | UMSP | 28113 | INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 25 | UMSP | 28221 | INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN LOGAM | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 26 | UMSP | 28240 | INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 27 | UMSP | 35111 | PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 28 | UMSP | 35117 | PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 29 | UMSP | 41011 | KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 30 | UMSP | 41012 | KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 31 | UMSP | 41013 | KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 32 | UMSP | 41014 | KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 33 | UMSP | 41015 | KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 34 | UMSP | 41016 | KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 35 | UMSP | 41017 | KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 36 | UMSP | 41018 | KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 37 | UMSP | 41019 | KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 38 | UMSP | 41020 | JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 39 | UMSP | 42101 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 40 | UMSP | 42102 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 41 | UMSP | 42103 | KONSTRUKSI JALAN REL | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 42 | UMSP | 42104 | KONSTRUKSI TEROWONGAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 43 | UMSP | 42203 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 44 | UMSP | 42204 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 45 | UMSP | 42205 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 46 | UMSP | 42206 | KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 47 | UMSP | 42912 | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 48 | UMSP | 43213 | INSTALASI ELEKTRONIKA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 49 | UMSP | 46333 | PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.120.780,88 | +0,64% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 50 | UMSP | 15201 | INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 51 | UMSP | 22123 | INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 52 | UMSP | 22192 | INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 53 | UMSP | 22194 | INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KESEHATAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 54 | UMSP | 22293 | INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 55 | UMSP | 22299 | INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 56 | UMSP | 25113 | INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 57 | UMSP | 25119 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 58 | UMSP | 25910 | INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 59 | UMSP | 26120 | INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 60 | UMSP | 26490 | INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 61 | UMSP | 26513 | INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 62 | UMSP | 28173 | INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 63 | UMSP | 30912 | INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 64 | UMSP | 46521 | PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 65 | UMSP | 46620 | PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 66 | UMSP | 46631 | PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 67 | UMSP | 46641 | PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 68 | UMSP | 47521 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 69 | UMSP | 47744 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 70 | UMSP | 47784 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.113.183,02 | +0,40% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 71 | UMSP | 10729 | INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 72 | UMSP | 13111 | INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 73 | UMSP | 13929 | INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 74 | UMSP | 13999 | INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 75 | UMSP | 14131 | INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 76 | UMSP | 15209 | INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 77 | UMSP | 20131 | INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 78 | UMSP | 22122 | INDUSTRI REMILLING KARET | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 79 | UMSP | 22199 | INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 80 | UMSP | 23119 | INDUSTRI KACA LAINNYA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 81 | UMSP | 23129 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 82 | UMSP | 23921 | INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 83 | UMSP | 23932 | INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 84 | UMSP | 23939 | INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 85 | UMSP | 23954 | INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 86 | UMSP | 23990 | INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
| 87 | UMSP | 25111 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN | UMP Rp3.100.881,40 | Rp3.105.585,16 | +0,15% | — | Keputusan Gubernur Banten No. 702 Tahun 2025 |
