UMP DKI Jakarta 2026
Rp5.729.876
Poin penting · data per 27 Agustus 2026
- Satu lantai wilayah, 61 lantai sektoral. Jakarta tidak menetapkan UMK, jadi lantai wilayahnya tunggal: UMP. Di atasnya ada 61 baris UMSP menurut Kepgub No. 33 Tahun 2026, dari Rp5.741.201 sampai Rp5.943.938.
- Tertinggi di antara UMP yang terverifikasi. Rp5.729.876 berbanding Rp2.327.386,07 di Jawa Tengah — 2,46 kali lipat.
- Lebih tinggi daripada UMK mana pun dalam dataset ini, termasuk UMK Kota Cilegon Rp5.469.922,59 yang tertinggi di antara 90 kabupaten/kota yang sudah kami baca.
- Berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun — diktum KEDUA SK-nya menyatakan itu secara eksplisit.
- Angka ini sempat tidak terbaca selama berbulan-bulan. Berkas SK-nya PDF pindaian berlapis; nilainya baru terbaca setelah lapisan maskernya dirender menjadi gambar halaman.
Kabupaten/kota di DKI Jakarta
Jakarta tidak punya UMK, dan itu bukan kelalaian melainkan konsekuensi bentuk pemerintahannya: PP 49/2025 Pasal 34 ayat (5) menjadikan rekomendasi bupati atau wali kota sebagai jalur penetapan UMK, dan kota serta kabupaten administrasi di Jakarta tidak dipimpin kepala daerah hasil pemilihan. Karena itu lantai wilayah di Jakarta sama dari Kepulauan Seribu sampai Jakarta Selatan. Yang membedakan antar-pekerja bukan daerahnya, melainkan sektornya — dan itu diatur SK terpisah yang dibahas di bawah.
UMP Jakarta dibandingkan UMK di sekitarnya
Pekerja Jabodetabek sering membandingkan angka lintas provinsi, dan perbandingannya tidak intuitif: beberapa kabupaten/kota di Banten punya UMK yang mendekati UMP Jakarta, sementara kabupaten di provinsi yang sama bisa jauh di bawahnya.
| Wilayah | Jenis | Nilai 2026 | Selisih terhadap UMP Jakarta |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | UMP | Rp5.729.876 | — |
| Kota Tangerang, Banten | UMK | Rp5.399.405,69 | −Rp330.470,31 |
| Kota Tangerang Selatan, Banten | UMK | Rp5.247.870 | −Rp482.006 |
| Kabupaten Tangerang, Banten | UMK | Rp5.210.377 | −Rp519.499 |
Artinya seorang pekerja yang pindah dari Jakarta ke Kota Tangerang menghadapi lantai upah yang lebih rendah Rp330.470,31 per bulan, walaupun jaraknya sebentar. Angka Banten-nya bisa diperiksa di halaman upah minimum Banten.
Bagaimana angka ini dibaca dari SK-nya
Ini layak diceritakan karena menjelaskan kenapa angka UMP Jakarta lama tidak terbit di situs ini padahal SK-nya sudah lama ditemukan.
- SK-nya tersedia di JDIH Jakarta sebagai PDF, tetapi PDF pindaian berlapis (MRC): latar berupa JPEG beresolusi rendah, teksnya berupa lapisan masker terpisah.
- Ekstraksi teks biasa mengembalikan sampah — bukan kosong, melainkan deretan karakter yang tampak seperti teks. Ini jebakan yang berbahaya: hasilnya tidak terlihat seperti kegagalan.
- Lapisan maskernya didekode dan dirender menjadi gambar halaman, lalu dibaca.
- Diktum KESATU memuat angka Rp5.729.876,00 dan bunyi hurufnya “lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah” pada halaman yang sama. Dua pembacaan yang saling menguatkan — itulah syarat sebelum kami menerbitkan angka dari dokumen pindaian.
61 upah minimum sektoral di atas UMP
Inilah bagian yang paling sering hilang dari daftar upah minimum Jakarta. Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 (ditetapkan 20 Januari 2026) menetapkan upah minimum sektoral provinsi untuk 61 kegiatan usaha. Diktum KELIMA-nya berbunyi bahwa pengusaha yang termasuk ke dalam sektor itu dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2026.
SK ini bertanggal 20 Januari 2026, dan menyatakan sendiri berlaku surut. Diktum KETUJUH: “Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.” Kami mencatat tanggal dan bunyi diktumnya; menilai akibat hukum penetapan setelah tenggat bukan kewenangan kami.
Grafik ini bebas dimuat ulang selama mencantumkan calcuid.com. Ia adalah hitungan calcuid atas angka SK, bukan angka yang tertulis di SK. Padanan datanya ada pada tabel di bawah — grafik ini tidak menggantikan tabel itu.
| # | Jenis | KBLI | Sektor menurut SK | Upah umum | Upah sektoral | Premi | Syarat menurut SK | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMSP | 30911 | INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.943.938 | +3,74% | ASTRA GROUP | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 2 | UMSP | 28160 | INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH | UMP Rp5.729.876 | Rp5.943.938 | +3,74% | ASTRA GROUP | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 3 | UMSP | 29101 | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH | UMP Rp5.729.876 | Rp5.943.938 | +3,74% | ASTRA GROUP | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 4 | UMSP | 29200 | INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER | UMP Rp5.729.876 | Rp5.904.114 | +3,04% | ASTRA GROUP | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 5 | UMSP | 29300 | INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH | UMP Rp5.729.876 | Rp5.904.114 | +3,04% | ASTRA GROUP | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 6 | UMSP | 30912 | INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.904.114 | +3,04% | ASTRA GROUP | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 7 | UMSP | 15201 | INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI | UMP Rp5.729.876 | Rp5.872.985 | +2,50% | EKSPOR | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 8 | UMSP | 64121 | BANK UMUM KONVENSIONAL | UMP Rp5.729.876 | Rp5.872.985 | +2,50% | ASET DI ATAS 1 TRILIUN | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 9 | UMSP | 64122 | BANK UMUM SYARIAH | UMP Rp5.729.876 | Rp5.872.985 | +2,50% | ASET DI ATAS 1 TRILIUN | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 10 | UMSP | 20118 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS | UMP Rp5.729.876 | Rp5.844.336 | +2,00% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 11 | UMSP | 20119 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.844.336 | +2,00% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 12 | UMSP | 20114 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.844.336 | +2,00% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 13 | UMSP | 20231 | INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.844.336 | +2,00% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 14 | UMSP | 20291 | INDUSTRI PEREKAT/LEM | UMP Rp5.729.876 | Rp5.844.336 | +2,00% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 15 | UMSP | 20221 | INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK | UMP Rp5.729.876 | Rp5.844.336 | +2,00% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 16 | UMSP | 22230 | INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.844.336 | +2,00% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 17 | UMSP | 23129 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.844.336 | +2,00% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 18 | UMSP | 23111 | INDUSTRI KACA LEMBARAN | UMP Rp5.729.876 | Rp5.844.336 | +2,00% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 19 | UMSP | 23112 | INDUSTRI KACA PENGAMAN | UMP Rp5.729.876 | Rp5.844.336 | +2,00% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 20 | UMSP | 23953 | INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI | UMP Rp5.729.876 | Rp5.844.336 | +2,00% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 21 | UMSP | 14111 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL | UMP Rp5.729.876 | Rp5.831.497 | +1,77% | EKSPOR | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 22 | UMSP | 27111 | INDUSTRI MOTOR LISTRIK | UMP Rp5.729.876 | Rp5.812.808 | +1,45% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 23 | UMSP | 27320 | INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.812.808 | +1,45% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 24 | UMSP | 27510 | INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.812.808 | +1,45% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 25 | UMSP | 55110 | HOTEL BINTANG | UMP Rp5.729.876 | Rp5.803.839 | +1,29% | BINTANG 4 DAN BINTANG 5 | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 26 | UMSP | 27201 | INDUSTRI BATU BATERE | UMP Rp5.729.876 | Rp5.759.723 | +0,52% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 27 | UMSP | 32202 | INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL | UMP Rp5.729.876 | Rp5.759.015 | +0,51% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 28 | UMSP | 58200 | PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) | UMP Rp5.729.876 | Rp5.754.720 | +0,43% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 29 | UMSP | 61921 | INTERNET SERVICE PROVIDER | UMP Rp5.729.876 | Rp5.754.720 | +0,43% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 30 | UMSP | 61922 | JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.754.720 | +0,43% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 31 | UMSP | 24101 | INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEELMAKING) | UMP Rp5.729.876 | Rp5.744.066 | +0,25% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 32 | UMSP | 24310 | INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.744.066 | +0,25% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 33 | UMSP | 25991 | INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.744.066 | +0,25% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 34 | UMSP | 25940 | INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM | UMP Rp5.729.876 | Rp5.744.066 | +0,25% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 35 | UMSP | 10734 | INDUSTRI KEMBANG GULA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 36 | UMSP | 10801 | INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 37 | UMSP | 10802 | INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 38 | UMSP | 11040 | INDUSTRI MINUMAN RINGAN | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 39 | UMSP | 22220 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 40 | UMSP | 24103 | INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 41 | UMSP | 28130 | INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 42 | UMSP | 33121 | REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 43 | UMSP | 43211 | INSTALASI LISTRIK | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 44 | UMSP | 65111 | ASURANSI JIWA KONVENSIONAL | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 45 | UMSP | 66420 | PENYELENGGARA KEGIATAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 46 | UMSP | 49432 | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 47 | UMSP | 52291 | JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 48 | UMSP | 52109 | PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 49 | UMSP | 49214 | ANGKUTAN BUS KOTA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | BAGI PERUSAHAAN SWASTA DENGAN JENIS PEKERJAAN PRAMUDI DAN MEKANIK | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 50 | UMSP | 49219 | ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | BAGI PERUSAHAAN SWASTA DENGAN JENIS PEKERJAAN PRAMUDI DAN MEKANIK | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 51 | UMSP | 86103 | AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA (RUMAH SAKIT KELAS A) | UMP Rp5.729.876 | Rp5.743.449 | +0,24% | A. PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN; B. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK (PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT) | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 52 | UMSP | 33151 | REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG | UMP Rp5.729.876 | Rp5.741.336 | +0,20% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 53 | UMSP | 10437 | INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT | UMP Rp5.729.876 | Rp5.741.201 | +0,20% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 54 | UMSP | 10213 | INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN | UMP Rp5.729.876 | Rp5.741.201 | +0,20% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 55 | UMSP | 10520 | INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL | UMP Rp5.729.876 | Rp5.741.201 | +0,20% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 56 | UMSP | 10616 | INDUSTRI TEPUNG TERIGU | UMP Rp5.729.876 | Rp5.741.201 | +0,20% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 57 | UMSP | 10740 | INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.741.201 | +0,20% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 58 | UMSP | 21012 | INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.741.201 | +0,20% | ASET DI ATAS 1 TRILIUN | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 59 | UMSP | 24201 | INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA | UMP Rp5.729.876 | Rp5.741.201 | +0,20% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 60 | UMSP | 25992 | INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM | UMP Rp5.729.876 | Rp5.741.201 | +0,20% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
| 61 | UMSP | 42205 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI | UMP Rp5.729.876 | Rp5.741.201 | +0,20% | — | Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 |
Kolom syarat itu penting. Sebagian baris hanya berlaku bila syaratnya terpenuhi — status ekspor, aset di atas Rp1 triliun, kelompok perusahaan tertentu, kelas hotel, kelas rumah sakit, atau jenis pekerjaan tertentu. Baris bersyarat tidak boleh dipakai untuk menyimpulkan kepatuhan tanpa memeriksa syaratnya lebih dulu, dan kalkulator kami memperlakukannya begitu.
Catatan pembacaan. Huruf bagian untuk baris 51–54 dan 61 tidak terbaca pada halaman yang kami render, jadi dikosongkan alih-alih ditebak. Nilai baris 42 dan 59 tercetak dengan spasi menggantikan titik ribuan (“5 904.114”); dibaca sesuai pola kolomnya dan dicatat di sini.
Seri tahunan: belum kami terbitkan
Belum ada grafik riwayat di halaman ini
Seri tahunan membutuhkan SK Gubernur setiap tahun sebelumnya, satu per satu, dan itu belum kami kumpulkan. Menyusunnya dari daftar sekunder akan menghasilkan garis yang mulus dan tidak dapat ditelusuri — persis kesalahan yang membuat halaman ini dibuat per-SK sejak awal.
Satu pengecualian sudah ada dan datang dari dokumen resminya sendiri: SK Banten No. 703 Tahun 2025 mencantumkan kolom UMK 2025 dan kolom kenaikan di dalam lampirannya, sehingga halaman Banten memuat dua tahun. Provinsi lain menyusul begitu SK tahun-tahun sebelumnya terbaca.
Apakah gaji Anda di atas upah minimum DKI Jakarta?
Masukkan upah pokok dan tunjangan tetap Anda ke kalkulator upah minimum. Untuk DKI Jakarta ia memilihkan UMP provinsi, menunjukkan selisihnya dalam rupiah dan persen, dan menampilkan nomor SK Gubernur yang menjadi dasarnya supaya bisa Anda salin.
Cek upah minimum di DKI Jakarta
Ini pemeriksaan ringkas untuk DKI Jakarta saja. Untuk syarat sektoral, masa kerja, dan penjelasan lengkapnya, pakai kalkulator upah minimum.
Pertanyaan yang sering diajukan tentang upah minimum DKI Jakarta
Berapa UMP DKI Jakarta 2026?
Berapa UMK Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan wilayah Jakarta lainnya?
Apakah UMP Jakarta berlaku untuk saya yang sudah bekerja 5 tahun?
Berapa kenaikan UMP Jakarta dibanding tahun lalu?
Apakah ada upah minimum sektoral di Jakarta?
Kenapa SK UMSP Jakarta bertanggal 20 Januari 2026, setelah tahunnya berjalan?
Gaji saya di Jakarta Rp5,5 juta. Apakah itu melanggar?
Sumber untuk halaman ini
- SK Gubernur Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026, ditetapkan 23 Desember 2025. Halaman dokumen di JDIH Jakarta · Berkas PDF.
- PP 49/2025 Dasar formula dan kewenangan penetapannya. Berkas PDF di JDIH Kemnaker.
Tidak ada angka di halaman ini yang berasal dari agregator, penyedia perangkat lunak HR, atau artikel berita.
Provinsi dan halaman terkait
Deepak Middha
Chartered Accountant · 18 tahun di industri hedge fund
Menyusun dan memeriksa angka di calcuid.com. Setiap nilai upah minimum di halaman ini dibaca dari SK Gubernurnya sendiri; yang SK-nya belum terbaca ditandai, bukan ditebak.
Menemukan angka yang salah? Laporkan kesalahan.