UMP Jawa Tengah 2026
Rp2.327.386,07
Poin penting · data per 27 Agustus 2026
- Seluruh 35 kabupaten/kota punya UMK. Jawa Tengah menetapkannya dalam satu SK terpisah, Kepgub No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025, pada tanggal yang sama dengan SK UMP-nya.
- Kabupaten Banjarnegara nyaris menyentuh UMP. UMK-nya Rp2.327.813,08 hanya Rp427,01 di atas UMP provinsi — selisih yang lebih kecil daripada ongkos angkot sehari.
- Jarak dalam provinsi 1,59 kali lipat: Kota Semarang Rp3.701.709 berbanding Kabupaten Banjarnegara Rp2.327.813,08.
- 17 dari 35 daerah ber-UMK di bawah Rp2,5 juta.
- Upah minimum sektoral provinsinya ditetapkan per KBLI 5 digit dan hanya berlaku bagi skala usaha menengah dan besar — kolom itu tercantum di lampiran SK-nya.
UMK 2026 seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah
Semua 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah menetapkan UMK, jadi UMP praktis tidak pernah menjadi angka yang berlaku langsung bagi seorang pekerja di provinsi ini — yang mengikat selalu UMK daerahnya. Tabel di bawah diurutkan dari yang tertinggi.
| # | Kabupaten/Kota | UMK 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Kota Semarang | Rp3.701.709 |
| 2 | Kabupaten Demak | Rp3.122.805 |
| 3 | Kabupaten Kendal | Rp2.992.994 |
| 4 | Kabupaten Semarang | Rp2.940.088 |
| 5 | Kabupaten Kudus | Rp2.818.585 |
| 6 | Kabupaten Cilacap | Rp2.773.184 |
| 7 | Kabupaten Jepara | Rp2.756.501 |
| 8 | Kabupaten Batang | Rp2.708.520 |
| 9 | Kota Pekalongan | Rp2.700.926 |
| 10 | Kota Salatiga | Rp2.698.273,24 |
| 11 | Kabupaten Pekalongan | Rp2.633.700 |
| 12 | Kabupaten Magelang | Rp2.607.790 |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | Rp2.592.154,06 |
| 14 | Kota Surakarta | Rp2.570.000 |
| 15 | Kabupaten Klaten | Rp2.538.691 |
| 16 | Kabupaten Boyolali | Rp2.537.949 |
| 17 | Kota Tegal | Rp2.526.510 |
| 18 | Kabupaten Sukoharjo | Rp2.500.000 |
| 19 | Kabupaten Pati | Rp2.485.000 |
| 20 | Kabupaten Tegal | Rp2.484.162 |
| 21 | Kabupaten Purbalingga | Rp2.474.721,94 |
| 22 | Kabupaten Banyumas | Rp2.474.598,99 |
| 23 | Kabupaten Wonosobo | Rp2.455.038,01 |
| 24 | Kabupaten Pemalang | Rp2.433.254 |
| 25 | Kota Magelang | Rp2.429.285 |
| 26 | Kabupaten Purworejo | Rp2.401.961,91 |
| 27 | Kabupaten Brebes | Rp2.400.350,47 |
| 28 | Kabupaten Kebumen | Rp2.400.000 |
| 29 | Kabupaten Grobogan | Rp2.399.186 |
| 30 | Kabupaten Temanggung | Rp2.397.000 |
| 31 | Kabupaten Rembang | Rp2.386.305 |
| 32 | Kabupaten Blora | Rp2.345.695 |
| 33 | Kabupaten Sragen | Rp2.337.700 |
| 34 | Kabupaten Wonogiri | Rp2.335.126 |
| 35 | Kabupaten Banjarnegara | Rp2.327.813,08 |
Lihat angka grafik ini sebagai tabel
| # | Kabupaten/Kota | UMK 2026 | Terhadap median |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Semarang | Rp3.701.709 | +48,07% |
| 2 | Kabupaten Demak | Rp3.122.805 | +24,91% |
| 3 | Kabupaten Kendal | Rp2.992.994 | +19,72% |
| 4 | Kabupaten Semarang | Rp2.940.088 | +17,60% |
| 5 | Kabupaten Kudus | Rp2.818.585 | +12,74% |
| 6 | Kabupaten Cilacap | Rp2.773.184 | +10,93% |
| 7 | Kabupaten Jepara | Rp2.756.501 | +10,26% |
| 8 | Kabupaten Batang | Rp2.708.520 | +8,34% |
| 9 | Kota Pekalongan | Rp2.700.926 | +8,04% |
| 10 | Kota Salatiga | Rp2.698.273,24 | +7,93% |
| 11 | Kabupaten Pekalongan | Rp2.633.700 | +5,35% |
| 12 | Kabupaten Magelang | Rp2.607.790 | +4,31% |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | Rp2.592.154,06 | +3,69% |
| 14 | Kota Surakarta | Rp2.570.000 | +2,80% |
| 15 | Kabupaten Klaten | Rp2.538.691 | +1,55% |
| 16 | Kabupaten Boyolali | Rp2.537.949 | +1,52% |
| 17 | Kota Tegal | Rp2.526.510 | +1,06% |
| 18 | Kabupaten Sukoharjo | Rp2.500.000 | +0,00% |
| 19 | Kabupaten Pati | Rp2.485.000 | -0,60% |
| 20 | Kabupaten Tegal | Rp2.484.162 | -0,63% |
| 21 | Kabupaten Purbalingga | Rp2.474.721,94 | -1,01% |
| 22 | Kabupaten Banyumas | Rp2.474.598,99 | -1,02% |
| 23 | Kabupaten Wonosobo | Rp2.455.038,01 | -1,80% |
| 24 | Kabupaten Pemalang | Rp2.433.254 | -2,67% |
| 25 | Kota Magelang | Rp2.429.285 | -2,83% |
| 26 | Kabupaten Purworejo | Rp2.401.961,91 | -3,92% |
| 27 | Kabupaten Brebes | Rp2.400.350,47 | -3,99% |
| 28 | Kabupaten Kebumen | Rp2.400.000 | -4,00% |
| 29 | Kabupaten Grobogan | Rp2.399.186 | -4,03% |
| 30 | Kabupaten Temanggung | Rp2.397.000 | -4,12% |
| 31 | Kabupaten Rembang | Rp2.386.305 | -4,55% |
| 32 | Kabupaten Blora | Rp2.345.695 | -6,17% |
| 33 | Kabupaten Sragen | Rp2.337.700 | -6,49% |
| 34 | Kabupaten Wonogiri | Rp2.335.126 | -6,59% |
| 35 | Kabupaten Banjarnegara | Rp2.327.813,08 | -6,89% |
Sumber: SK Gubernur yang ditautkan pada setiap baris tabel. Hitungan premi adalah hitungan calcuid. Metodologi · unduh CSV. Grafik ini bebas dimuat ulang selama mencantumkan calcuid.com sebagai sumber.
Jarak UMK tertinggi dan terendah di Jawa Tengah
Sebaran UMK Jawa Tengah rapat di bagian bawah dan menjulang di satu titik. 17 dari 35 daerah berada di bawah Rp2,5 juta, sementara Kota Semarang sendirian di atas Rp3,7 juta.
| # | Kabupaten/Kota | UMK 2026 | Terhadap UMP provinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Semarang | Rp3.701.709 | +Rp1.374.322,93 |
| 2 | Kabupaten Demak | Rp3.122.805 | +Rp795.418,93 |
| 3 | Kabupaten Kendal | Rp2.992.994 | +Rp665.607,93 |
| 4 | Kabupaten Semarang | Rp2.940.088 | +Rp612.701,93 |
| 5 | Kabupaten Kudus | Rp2.818.585 | +Rp491.198,93 |
| … 25 daerah di antaranya … | |||
| 31 | Kabupaten Rembang | Rp2.386.305 | +Rp58.918,93 |
| 32 | Kabupaten Blora | Rp2.345.695 | +Rp18.308,93 |
| 33 | Kabupaten Sragen | Rp2.337.700 | +Rp10.313,93 |
| 34 | Kabupaten Wonogiri | Rp2.335.126 | +Rp7.739,93 |
| 35 | Kabupaten Banjarnegara | Rp2.327.813,08 | +Rp427,01 |
Baris terakhir itu yang paling menerangkan: Kabupaten Banjarnegara menetapkan UMK Rp427,01 di atas UMP. Kolom “terhadap UMP provinsi” di tabel ini dihitung dari dua angka yang sama-sama dibaca dari SK-nya sendiri, bukan dari sumber yang berbeda.
Upah minimum sektoral Jawa Tengah: 11 UMSP dan 33 UMSK
Jawa Tengah menetapkan sektoral di dua tingkat sekaligus, di dalam dua SK yang sama dengan UMP dan UMK-nya. Ini yang membuat kalimat “yang berlaku selalu UMK daerahnya” tidak tepat: bagi pekerja di sektor yang tercantum, lantainya naik lagi.
UMSP — 11 sektor, seluruh provinsi
Lampiran Kepgub 100.3.3.1/504 Tahun 2025 memuat 11 baris, seluruhnya dengan kolom skala usaha “Menengah, Besar” — syarat itu bagian dari angkanya.
| # | Sektor menurut SK | KBLI | Nilai 2026 | Premi Rp | Premi % | Syarat menurut SK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industri gula pasir | 10721 | Rp2.334.768,22 | +Rp7.382,15 | +0,32% | Skala usaha menengah, besar |
| 2 | Industri glukosa dan sejenisnya | 10623 | Rp2.334.767,21 | +Rp7.381,14 | +0,32% | Skala usaha menengah, besar |
| 3 | Industri pengolahan teh | 10763 | Rp2.333.240,13 | +Rp5.854,06 | +0,25% | Skala usaha menengah, besar |
| 4 | Industri tepung terigu | 10616 | Rp2.333.237,12 | +Rp5.851,05 | +0,25% | Skala usaha menengah, besar |
| 5 | Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri | 15203 | Rp2.329.968,49 | +Rp2.582,42 | +0,11% | Skala usaha menengah, besar |
| 6 | Industri sepatu olah raga | 15202 | Rp2.329.967,49 | +Rp2.581,42 | +0,11% | Skala usaha menengah, besar |
| 7 | Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari | 15201 | Rp2.329.966,49 | +Rp2.580,42 | +0,11% | Skala usaha menengah, besar |
| 8 | Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi | 15121 | Rp2.329.965,49 | +Rp2.579,42 | +0,11% | Skala usaha menengah, besar |
| 9 | Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton | 17022 | Rp2.328.337,99 | +Rp951,92 | +0,04% | Skala usaha menengah, besar |
| 10 | Industri produk farmasi untuk manusia | 21012 | Rp2.327.692,98 | +Rp306,91 | +0,01% | Skala usaha menengah, besar |
| 11 | Industri kosmetik untuk manusia, termasuk pasta gigi | 20232 | Rp2.327.459,24 | +Rp73,17 | +0,00% | Skala usaha menengah, besar |
UMSK — 33 baris di lima kabupaten/kota
Lampiran II Kepgub 100.3.3.1/505 Tahun 2025. Hanya lima daerah yang menetapkan UMSK; di 30 kabupaten/kota lainnya lantai tertingginya adalah UMK.
| # | Kabupaten/Kota | Sektor menurut SK | KBLI | Nilai 2026 | Premi Rp | Premi % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Semarang | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil | 42930 | Rp3.721.126 | +Rp19.417 | +0,52% |
| 2 | Kota Semarang | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator | 43905 | Rp3.721.126 | +Rp19.417 | +0,52% |
| 3 | Kota Semarang | Industri Alas Kaki | 15201 | Rp3.707.534 | +Rp5.825 | +0,16% |
| 4 | Kota Semarang | Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri | 15203 | Rp3.707.534 | +Rp5.825 | +0,16% |
| 5 | Kota Semarang | Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan | 22220 | Rp3.703.651 | +Rp1.942 | +0,05% |
| 6 | Kota Semarang | Industri Barang Plastik Lembaran | 22291 | Rp3.703.651 | +Rp1.942 | +0,05% |
| 7 | Kota Semarang | Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 29300 | Rp3.703.651 | +Rp1.942 | +0,05% |
| 8 | Kabupaten Demak | Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam | 25920 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 9 | Kabupaten Demak | Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga | 30911 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 10 | Kabupaten Demak | Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah Dari Logam | 25120 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 11 | Kabupaten Demak | Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan | 22220 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 12 | Kabupaten Demak | Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furnitur) | 22292 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 13 | Kabupaten Demak | Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga | 27510 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 14 | Kabupaten Demak | Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga | 27520 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 15 | Kabupaten Demak | Industri Mesin Pendingin | 28193 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 16 | Kabupaten Demak | Industri Furnitur Dari Logam | 31004 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 17 | Kabupaten Demak | Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik | 20131 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 18 | Kabupaten Demak | Industri Pencetakan Kain | 13133 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 19 | Kabupaten Demak | Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi | 20232 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 20 | Kabupaten Demak | Industri Barang Dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi | 23953 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 21 | Kabupaten Demak | Industri Kemasan dan Kotak Dari Kertas dan Karton | 17022 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 22 | Kabupaten Demak | Industri Ransum Makanan Hewan | 10801 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 23 | Kabupaten Demak | Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi | 15121 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 24 | Kabupaten Demak | Industri Sigaret Kretek Mesin | 12013 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 25 | Kabupaten Demak | Industri Produk Roti dan Kue | 10710 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 26 | Kabupaten Demak | Industri Sigaret Kretek Tangan | 12011 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 27 | Kabupaten Demak | Aktivitas Pengepakan | 82920 | Rp3.137.685 | +Rp14.880 | +0,48% |
| 28 | Kabupaten Semarang | Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya | 08109 | Rp2.955.088 | +Rp15.000 | +0,51% |
| 29 | Kabupaten Semarang | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI | 46610 | Rp2.950.088 | +Rp10.000 | +0,34% |
| 30 | Kabupaten Cilacap | Industri Pembangkit Tenaga Listrik | 35111 | Rp2.800.916 | +Rp27.732 | +1,00% |
| 31 | Kabupaten Tegal | Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 | Rp2.495.993 | +Rp11.831 | +0,48% |
| 32 | Kabupaten Tegal | Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung | 33151 | Rp2.495.993 | +Rp11.831 | +0,48% |
| 33 | Kabupaten Tegal | Industri Furnitur Lainnya | 31009 | Rp2.490.077 | +Rp5.915 | +0,24% |
Kriteria sektor yang boleh punya upah minimum sendiri ada di PP 49/2025 Pasal 35B ayat (2): kategori usaha sesuai KBLI 5 digit, lebih dari satu perusahaan skala menengah dan/atau besar, serta karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.
Aturan “ambil yang lebih tinggi” tertulis di SK-nya
Diktum KELIMA Kepgub 100.3.3.1/504 Tahun 2025 menyatakan: bila nilai upah minimum dalam diktum KESATU (UMP dan UMSP) lebih kecil dari UMK dan UMSK Jawa Tengah Tahun 2026, yang berlaku adalah UMK dan UMSK. Jadi prinsip lantai tertinggi bukan tafsir kami; ia ada di dalam dokumennya.
Seri tahunan: belum kami terbitkan
Belum ada grafik riwayat di halaman ini
Seri tahunan membutuhkan SK Gubernur setiap tahun sebelumnya, satu per satu, dan itu belum kami kumpulkan. Menyusunnya dari daftar sekunder akan menghasilkan garis yang mulus dan tidak dapat ditelusuri — persis kesalahan yang membuat halaman ini dibuat per-SK sejak awal.
Satu pengecualian sudah ada dan datang dari dokumen resminya sendiri: SK Banten No. 703 Tahun 2025 mencantumkan kolom UMK 2025 dan kolom kenaikan di dalam lampirannya, sehingga halaman Banten memuat dua tahun. Provinsi lain menyusul begitu SK tahun-tahun sebelumnya terbaca.
Apakah gaji Anda di atas upah minimum Jawa Tengah?
Masukkan upah pokok dan tunjangan tetap Anda ke kalkulator upah minimum. Untuk Jawa Tengah ia memilihkan UMK daerah yang Anda pilih, menunjukkan selisihnya dalam rupiah dan persen, dan menampilkan nomor SK Gubernur yang menjadi dasarnya supaya bisa Anda salin.
Cek upah minimum di Jawa Tengah
Ini pemeriksaan ringkas untuk Jawa Tengah saja. Untuk syarat sektoral, masa kerja, dan penjelasan lengkapnya, pakai kalkulator upah minimum.
Pertanyaan yang sering diajukan tentang upah minimum Jawa Tengah
Berapa UMP Jawa Tengah 2026?
Berapa UMK Semarang 2026?
Kabupaten mana yang UMK-nya paling rendah di Jawa Tengah?
Kalau saya bekerja di Solo, UMK mana yang berlaku?
Apa itu UMSP Jawa Tengah dan apakah berlaku untuk saya?
Berapa kenaikan UMK Jawa Tengah dibanding tahun lalu?
Sumber untuk halaman ini
- SK UMP Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 100.3.3.1/504 Tahun 2025 tentang UMP dan UMSP Jawa Tengah Tahun 2026, 24 Desember 2025. Halaman JDIH · Berkas PDF.
- SK UMK Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 tentang UMK pada 35 kabupaten/kota dan UMSK Tahun 2026, 24 Desember 2025. Halaman JDIH · Berkas PDF.
- PP 49/2025 Dasar formula dan kewenangan penetapannya. Berkas PDF di JDIH Kemnaker.
Tidak ada angka di halaman ini yang berasal dari agregator, penyedia perangkat lunak HR, atau artikel berita.
Provinsi dan halaman terkait
Deepak Middha
Chartered Accountant · 18 tahun di industri hedge fund
Menyusun dan memeriksa angka di calcuid.com. Setiap nilai upah minimum di halaman ini dibaca dari SK Gubernurnya sendiri; yang SK-nya belum terbaca ditandai, bukan ditebak.
Menemukan angka yang salah? Laporkan kesalahan.