Tabel offset peringatan
| Peringatan | Hitungan | Offset dari hari wafat |
|---|---|---|
| Geblag (surtanah) | Hari wafat (hari ke-1) | +0 |
| Nelung dina | 3 hari | +2 |
| Mitung dina | 7 hari | +6 |
| Matang puluh | 40 hari | +39 |
| Nyatus | 100 hari | +99 |
| Mendhak pisan | 1 tahun Jawa (±354 hari) | +353 / +354 |
| Mendhak pindho | 2 tahun Jawa (±708 hari) | +707 / +708 |
| Nyewu | 1000 hari | +999 |
Offset dibaca sebagai hari ke-n dan pasaran ke-m
Petungan tradisional tidak menyebut offset; ia menyebut hari keberapa dan pasaran keberapa dihitung dari hari wafat. Kedua cara ini adalah hitungan yang sama, dan tabel ini menyandingkannya supaya kamu bisa memeriksa hasil kalkulator dengan cara yang dipakai keluarga atau sesepuh.
| Peringatan | Offset | Dihitung dari hari wafat | Contoh |
|---|---|---|---|
| Geblag (surtanah) hari wafat | +0 | hari ke-1, pasaran ke-1 | Senin Legi, 10 Maret 2025 |
| Nelung dina 3 hari | +2 | hari ke-3, pasaran ke-3 | Rabu Pon, 12 Maret 2025 |
| Mitung dina 7 hari | +6 | hari ke-7, pasaran ke-2 | Minggu Pahing, 16 Maret 2025 |
| Matang puluh 40 hari | +39 | hari ke-5, pasaran ke-5 | Jumat Kliwon, 18 April 2025 |
| Nyatus 100 hari | +99 | hari ke-2, pasaran ke-5 | Selasa Kliwon, 17 Juni 2025 |
| Mendhak pisan 1 tahun Jawa | +353 | hari ke-4, pasaran ke-4 atau +354: hari ke-5, pasaran ke-5 | Kamis Wage, 26 Februari 2026 atau Jumat Kliwon, 27 Februari 2026 |
| Mendhak pindho 2 tahun Jawa | +707 | hari ke-1, pasaran ke-3 atau +708: hari ke-2, pasaran ke-4 | Senin Pon, 15 Februari 2027 atau Selasa Wage, 16 Februari 2027 |
| Nyewu 1000 hari | +999 | hari ke-6, pasaran ke-5 | Sabtu Kliwon, 4 Desember 2027 |
Contoh tanggal (wafat 10 Maret 2025)
Contoh berikut memakai tanggal wafat 10 Maret 2025. Ganti dengan tanggalmu di Kalkulator Selamatan.
| Peringatan | Hitungan | Offset | Tanggal | Hari & Pasaran |
|---|---|---|---|---|
| Geblag (surtanah) | hari ke-1 | +0 | 10 Maret 2025 | Senin Legi |
| Nelung dina | 3 hari | +2 | 12 Maret 2025 | Rabu Pon |
| Mitung dina | 7 hari | +6 | 16 Maret 2025 | Minggu Pahing |
| Matang puluh | 40 hari | +39 | 18 April 2025 | Jumat Kliwon |
| Nyatus | 100 hari | +99 | 17 Juni 2025 | Selasa Kliwon |
| Mendhak pisan | 1 tahun Jawa | +353/+354 | 26 Februari 2026 atau 27 Februari 2026 | Kamis Wage / Jumat Kliwon |
| Mendhak pindho | 2 tahun Jawa | +707/+708 | 15 Februari 2027 atau 16 Februari 2027 | Senin Pon / Selasa Wage |
| Nyewu | 1000 hari | +999 | 4 Desember 2027 | Sabtu Kliwon |
Cara membaca & konvensi
Hari wafat = hari ke-1 (metode hari kalender inklusif). Maka "N hari" = tanggal wafat + (N−1) hari kalender. Peringatan harian (3–1000 hari) memakai hari kalender biasa. Mendhak di sini memakai perkiraan tahun lunar sederhana (±354–355 hari), bukan petung Jawa lengkap, sehingga ditampilkan dua kandidat tanggal; konfirmasikan dengan sesepuh/tokoh setempat.
Catatan daerah
Offset di tabel ini berlaku untuk metode hari kalender inklusif; petung lokal dan kebiasaan keluarga dapat memberi tanggal lain. Duduk perkaranya dibahas di panduan selamatan.
Sumber & metode
- Metode
- Hari kalender inklusif (wafat = hari ke-1). Mendhak = perkiraan tahun lunar sederhana (±354–355 hari), bukan petung Jawa lengkap.
- Sumber
- Konvensi petung Jawa yang umum; hari & pasaran dari acuan 17 Agustus 1945 = Jumat Legi.
- Konvensi lain
- Metode adat/keluarga dan petung Jawa lengkap dapat berbeda, terutama untuk Mendhak.
- Terakhir diperiksa
- 24 Juli 2026
- Tingkat keyakinan
- Sedang
- Keterbatasan
- Tradisi dan metode berbeda menurut daerah dan keluarga.