Poin penting · dibaca dari peraturannya sendiri, 27 Agustus 2026
- Dua hal menentukan gaji pokok: golongan ruang (I/a sampai IV/e) dan masa kerja golongan — bukan usia, bukan lama menjadi PNS.
- Tabelnya ada 545 baris, seluruhnya di halaman ini, disalin dari lampiran peraturan yang berlaku dan bukan dari daftar pihak ketiga.
- Gaji pokok bukan take home pay. Ia satu dari lima komponen penghasilan; tunjangan kinerja pada banyak instansi lebih besar daripada gaji pokoknya sendiri.
- CPNS menerima 80% dari gaji pokok PNS — angka pastinya, bukan perkiraan, karena lampirannya memuat tabel 80% itu sendiri.
- Kenaikan gaji butuh PP, bukan hanya baris anggaran. Selama tidak ada PP yang mengubah PP 7/1977, tabelnya tidak berubah — apa pun yang disebut nota keuangan.
- Enam golongan ruang punya baris kosong. I/b sampai I/d dan II/b sampai II/d tidak punya angka untuk masa kerja golongan 0–2 tahun. Itu memang kosong di lampirannya.
Tabel gaji PNS 2026 per golongan ruang
Tabel di bawah adalah gaji pokok yang berlaku sekarang: lampiran PP 5 Tahun 2024, perubahan kesembilan belas atas PP 7/1977, berlaku terhitung 1 Januari 2024. Setiap angka disalin dari Lampiran I Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024, lajur 4 — peraturan resmi yang mereproduksi lampiran PP itu daftar demi daftar. Tidak ada satu angka pun yang berasal dari agregator, penyedia perangkat lunak HR, atau artikel berita.
| Golongan ruang | Gaji pokok terendah | Gaji pokok tertinggi | Rentang MKG |
|---|---|---|---|
| I/a | Rp1.685.700 | Rp2.522.600 | 0–27 tahun |
| I/b | Rp1.840.800 | Rp2.670.700 | 3–27 tahun |
| I/c | Rp1.918.700 | Rp2.783.700 | 3–27 tahun |
| I/d | Rp1.999.900 | Rp2.901.400 | 3–27 tahun |
| II/a | Rp2.184.000 | Rp3.643.400 | 0–33 tahun |
| II/b | Rp2.385.000 | Rp3.797.500 | 3–33 tahun |
| II/c | Rp2.485.900 | Rp3.958.200 | 3–33 tahun |
| II/d | Rp2.591.100 | Rp4.125.600 | 3–33 tahun |
| III/a | Rp2.785.700 | Rp4.575.200 | 0–32 tahun |
| III/b | Rp2.903.600 | Rp4.768.800 | 0–32 tahun |
| III/c | Rp3.026.400 | Rp4.970.500 | 0–32 tahun |
| III/d | Rp3.154.400 | Rp5.180.700 | 0–32 tahun |
| IV/a | Rp3.287.800 | Rp5.399.900 | 0–32 tahun |
| IV/b | Rp3.426.900 | Rp5.628.300 | 0–32 tahun |
| IV/c | Rp3.571.900 | Rp5.866.400 | 0–32 tahun |
| IV/d | Rp3.723.000 | Rp6.114.500 | 0–32 tahun |
| IV/e | Rp3.880.400 | Rp6.373.200 | 0–32 tahun |
Kolom terendah dan tertinggi itu adalah baris pertama dan terakhir tabel masing-masing golongan ruang. Setiap tabelnya berisi 25 sampai 34 baris berangka, satu per tahun masa kerja golongan; seluruhnya ada di bawah.
Cari gaji pokok Anda
Tabel lengkap per masa kerja golongan
Tujuh belas tabel, satu per golongan ruang, dengan gaji pokok untuk setiap tahun masa kerja golongan. Kolom terakhir memuat gaji pokok lama menurut PP 15/2019, karena lampiran BKN memang menyandingkan keduanya — berguna untuk memeriksa apakah slip gaji sudah memakai tabel yang berlaku. Buka golongan ruang yang Anda perlukan; angkanya ada di sumber halaman ini, terbuka atau tertutup.
Golongan ruang I/a — Rp1.685.700 s.d. Rp2.522.600
| Masa kerja golongan | Gaji pokok (PP 5/2024) | Gaji pokok lama (PP 15/2019) |
|---|---|---|
| 0 tahun | Rp1.685.700 | Rp1.560.800 |
| 1 tahun | Rp1.685.700 | Rp1.560.800 |
| 2 tahun | Rp1.738.800 | Rp1.610.000 |
| 3 tahun | Rp1.738.800 | Rp1.610.000 |
| 4 tahun | Rp1.793.500 | Rp1.660.700 |
| 5 tahun | Rp1.793.500 | Rp1.660.700 |
| 6 tahun | Rp1.850.000 | Rp1.713.000 |
| 7 tahun | Rp1.850.000 | Rp1.713.000 |
| 8 tahun | Rp1.908.300 | Rp1.766.900 |
| 9 tahun | Rp1.908.300 | Rp1.766.900 |
| 10 tahun | Rp1.968.400 | Rp1.822.600 |
| 11 tahun | Rp1.968.400 | Rp1.822.600 |
| 12 tahun | Rp2.030.400 | Rp1.880.000 |
| 13 tahun | Rp2.030.400 | Rp1.880.000 |
| 14 tahun | Rp2.094.300 | Rp1.939.200 |
| 15 tahun | Rp2.094.300 | Rp1.939.200 |
| 16 tahun | Rp2.160.300 | Rp2.000.300 |
| 17 tahun | Rp2.160.300 | Rp2.000.300 |
| 18 tahun | Rp2.228.300 | Rp2.063.300 |
| 19 tahun | Rp2.228.300 | Rp2.063.300 |
| 20 tahun | Rp2.298.500 | Rp2.128.300 |
| 21 tahun | Rp2.298.500 | Rp2.128.300 |
| 22 tahun | Rp2.370.900 | Rp2.195.300 |
| 23 tahun | Rp2.370.900 | Rp2.195.300 |
| 24 tahun | Rp2.445.500 | Rp2.264.400 |
| 25 tahun | Rp2.445.500 | Rp2.264.400 |
| 26 tahun | Rp2.522.600 | Rp2.335.800 |
| 27 tahun | Rp2.522.600 | Rp2.335.800 |
Golongan ruang I/b — Rp1.840.800 s.d. Rp2.670.700
| Masa kerja golongan | Gaji pokok (PP 5/2024) | Gaji pokok lama (PP 15/2019) |
|---|---|---|
| 0 tahun | — | — |
| 1 tahun | — | — |
| 2 tahun | — | — |
| 3 tahun | Rp1.840.800 | Rp1.704.500 |
| 4 tahun | Rp1.840.800 | Rp1.704.500 |
| 5 tahun | Rp1.898.800 | Rp1.758.200 |
| 6 tahun | Rp1.898.800 | Rp1.758.200 |
| 7 tahun | Rp1.958.600 | Rp1.813.600 |
| 8 tahun | Rp1.958.600 | Rp1.813.600 |
| 9 tahun | Rp2.020.300 | Rp1.870.700 |
| 10 tahun | Rp2.020.300 | Rp1.870.700 |
| 11 tahun | Rp2.083.900 | Rp1.929.600 |
| 12 tahun | Rp2.083.900 | Rp1.929.600 |
| 13 tahun | Rp2.149.600 | Rp1.990.400 |
| 14 tahun | Rp2.149.600 | Rp1.990.400 |
| 15 tahun | Rp2.217.300 | Rp2.053.100 |
| 16 tahun | Rp2.217.300 | Rp2.053.100 |
| 17 tahun | Rp2.287.100 | Rp2.117.700 |
| 18 tahun | Rp2.287.100 | Rp2.117.700 |
| 19 tahun | Rp2.359.100 | Rp2.184.400 |
| 20 tahun | Rp2.359.100 | Rp2.184.400 |
| 21 tahun | Rp2.433.400 | Rp2.253.200 |
| 22 tahun | Rp2.433.400 | Rp2.253.200 |
| 23 tahun | Rp2.510.100 | Rp2.324.200 |
| 24 tahun | Rp2.510.100 | Rp2.324.200 |
| 25 tahun | Rp2.589.100 | Rp2.397.400 |
| 26 tahun | Rp2.589.100 | Rp2.397.400 |
| 27 tahun | Rp2.670.700 | Rp2.472.900 |
Golongan ruang I/c — Rp1.918.700 s.d. Rp2.783.700
| Masa kerja golongan | Gaji pokok (PP 5/2024) | Gaji pokok lama (PP 15/2019) |
|---|---|---|
| 0 tahun | — | — |
| 1 tahun | — | — |
| 2 tahun | — | — |
| 3 tahun | Rp1.918.700 | Rp1.776.600 |
| 4 tahun | Rp1.918.700 | Rp1.776.600 |
| 5 tahun | Rp1.979.100 | Rp1.832.600 |
| 6 tahun | Rp1.979.100 | Rp1.832.600 |
| 7 tahun | Rp2.041.500 | Rp1.890.300 |
| 8 tahun | Rp2.041.500 | Rp1.890.300 |
| 9 tahun | Rp2.105.800 | Rp1.949.800 |
| 10 tahun | Rp2.105.800 | Rp1.949.800 |
| 11 tahun | Rp2.172.100 | Rp2.011.200 |
| 12 tahun | Rp2.172.100 | Rp2.011.200 |
| 13 tahun | Rp2.240.500 | Rp2.074.600 |
| 14 tahun | Rp2.240.500 | Rp2.074.600 |
| 15 tahun | Rp2.311.100 | Rp2.139.900 |
| 16 tahun | Rp2.311.100 | Rp2.139.900 |
| 17 tahun | Rp2.383.900 | Rp2.207.300 |
| 18 tahun | Rp2.383.900 | Rp2.207.300 |
| 19 tahun | Rp2.458.900 | Rp2.276.800 |
| 20 tahun | Rp2.458.900 | Rp2.276.800 |
| 21 tahun | Rp2.536.400 | Rp2.348.500 |
| 22 tahun | Rp2.536.400 | Rp2.348.500 |
| 23 tahun | Rp2.616.300 | Rp2.422.500 |
| 24 tahun | Rp2.616.300 | Rp2.422.500 |
| 25 tahun | Rp2.698.700 | Rp2.498.800 |
| 26 tahun | Rp2.698.700 | Rp2.498.800 |
| 27 tahun | Rp2.783.700 | Rp2.577.500 |
Golongan ruang I/d — Rp1.999.900 s.d. Rp2.901.400
| Masa kerja golongan | Gaji pokok (PP 5/2024) | Gaji pokok lama (PP 15/2019) |
|---|---|---|
| 0 tahun | — | — |
| 1 tahun | — | — |
| 2 tahun | — | — |
| 3 tahun | Rp1.999.900 | Rp1.851.800 |
| 4 tahun | Rp1.999.900 | Rp1.851.800 |
| 5 tahun | Rp2.062.900 | Rp1.910.100 |
| 6 tahun | Rp2.062.900 | Rp1.910.100 |
| 7 tahun | Rp2.127.800 | Rp1.970.200 |
| 8 tahun | Rp2.127.800 | Rp1.970.200 |
| 9 tahun | Rp2.194.800 | Rp2.032.300 |
| 10 tahun | Rp2.194.800 | Rp2.032.300 |
| 11 tahun | Rp2.264.000 | Rp2.096.300 |
| 12 tahun | Rp2.264.000 | Rp2.096.300 |
| 13 tahun | Rp2.335.300 | Rp2.162.300 |
| 14 tahun | Rp2.335.300 | Rp2.162.300 |
| 15 tahun | Rp2.408.800 | Rp2.230.400 |
| 16 tahun | Rp2.408.800 | Rp2.230.400 |
| 17 tahun | Rp2.484.700 | Rp2.300.700 |
| 18 tahun | Rp2.484.700 | Rp2.300.700 |
| 19 tahun | Rp2.562.900 | Rp2.373.100 |
| 20 tahun | Rp2.562.900 | Rp2.373.100 |
| 21 tahun | Rp2.643.700 | Rp2.447.900 |
| 22 tahun | Rp2.643.700 | Rp2.447.900 |
| 23 tahun | Rp2.726.900 | Rp2.525.000 |
| 24 tahun | Rp2.726.900 | Rp2.525.000 |
| 25 tahun | Rp2.812.800 | Rp2.604.500 |
| 26 tahun | Rp2.812.800 | Rp2.604.500 |
| 27 tahun | Rp2.901.400 | Rp2.686.500 |
Golongan ruang II/a — Rp2.184.000 s.d. Rp3.643.400
| Masa kerja golongan | Gaji pokok (PP 5/2024) | Gaji pokok lama (PP 15/2019) |
|---|---|---|
| 0 tahun | Rp2.184.000 | Rp2.022.200 |
| 1 tahun | Rp2.218.400 | Rp2.054.100 |
| 2 tahun | Rp2.218.400 | Rp2.054.100 |
| 3 tahun | Rp2.288.200 | Rp2.118.800 |
| 4 tahun | Rp2.288.200 | Rp2.118.800 |
| 5 tahun | Rp2.360.300 | Rp2.185.500 |
| 6 tahun | Rp2.360.300 | Rp2.185.500 |
| 7 tahun | Rp2.434.600 | Rp2.254.300 |
| 8 tahun | Rp2.434.600 | Rp2.254.300 |
| 9 tahun | Rp2.511.300 | Rp2.325.300 |
| 10 tahun | Rp2.511.300 | Rp2.325.300 |
| 11 tahun | Rp2.590.400 | Rp2.398.600 |
| 12 tahun | Rp2.590.400 | Rp2.398.600 |
| 13 tahun | Rp2.672.000 | Rp2.474.100 |
| 14 tahun | Rp2.672.000 | Rp2.474.100 |
| 15 tahun | Rp2.756.200 | Rp2.552.000 |
| 16 tahun | Rp2.756.200 | Rp2.552.000 |
| 17 tahun | Rp2.843.000 | Rp2.632.400 |
| 18 tahun | Rp2.843.000 | Rp2.632.400 |
| 19 tahun | Rp2.932.500 | Rp2.715.300 |
| 20 tahun | Rp2.932.500 | Rp2.715.300 |
| 21 tahun | Rp3.024.900 | Rp2.800.800 |
| 22 tahun | Rp3.024.900 | Rp2.800.800 |
| 23 tahun | Rp3.120.100 | Rp2.889.100 |
| 24 tahun | Rp3.120.100 | Rp2.889.100 |
| 25 tahun | Rp3.218.400 | Rp2.980.000 |
| 26 tahun | Rp3.218.400 | Rp2.980.000 |
| 27 tahun | Rp3.319.800 | Rp3.073.900 |
| 28 tahun | Rp3.319.800 | Rp3.073.900 |
| 29 tahun | Rp3.424.300 | Rp3.170.700 |
| 30 tahun | Rp3.424.300 | Rp3.170.700 |
| 31 tahun | Rp3.532.200 | Rp3.270.600 |
| 32 tahun | Rp3.532.200 | Rp3.270.600 |
| 33 tahun | Rp3.643.400 | Rp3.373.600 |
Golongan ruang II/b — Rp2.385.000 s.d. Rp3.797.500
| Masa kerja golongan | Gaji pokok (PP 5/2024) | Gaji pokok lama (PP 15/2019) |
|---|---|---|
| 0 tahun | — | — |
| 1 tahun | — | — |
| 2 tahun | — | — |
| 3 tahun | Rp2.385.000 | Rp2.208.400 |
| 4 tahun | Rp2.385.000 | Rp2.208.400 |
| 5 tahun | Rp2.460.100 | Rp2.277.900 |
| 6 tahun | Rp2.460.100 | Rp2.277.900 |
| 7 tahun | Rp2.537.600 | Rp2.349.700 |
| 8 tahun | Rp2.537.600 | Rp2.349.700 |
| 9 tahun | Rp2.617.500 | Rp2.423.700 |
| 10 tahun | Rp2.617.500 | Rp2.423.700 |
| 11 tahun | Rp2.700.000 | Rp2.500.000 |
| 12 tahun | Rp2.700.000 | Rp2.500.000 |
| 13 tahun | Rp2.785.000 | Rp2.578.800 |
| 14 tahun | Rp2.785.000 | Rp2.578.800 |
| 15 tahun | Rp2.872.700 | Rp2.660.000 |
| 16 tahun | Rp2.872.700 | Rp2.660.000 |
| 17 tahun | Rp2.963.200 | Rp2.743.800 |
| 18 tahun | Rp2.963.200 | Rp2.743.800 |
| 19 tahun | Rp3.056.500 | Rp2.830.200 |
| 20 tahun | Rp3.056.500 | Rp2.830.200 |
| 21 tahun | Rp3.152.800 | Rp2.919.300 |
| 22 tahun | Rp3.152.800 | Rp2.919.300 |
| 23 tahun | Rp3.252.100 | Rp3.011.300 |
| 24 tahun | Rp3.252.100 | Rp3.011.300 |
| 25 tahun | Rp3.354.500 | Rp3.106.100 |
| 26 tahun | Rp3.354.500 | Rp3.106.100 |
| 27 tahun | Rp3.460.200 | Rp3.203.900 |
| 28 tahun | Rp3.460.200 | Rp3.203.900 |
| 29 tahun | Rp3.569.200 | Rp3.304.800 |
| 30 tahun | Rp3.569.200 | Rp3.304.800 |
| 31 tahun | Rp3.681.600 | Rp3.408.900 |
| 32 tahun | Rp3.681.600 | Rp3.408.900 |
| 33 tahun | Rp3.797.500 | Rp3.516.300 |
Golongan ruang II/c — Rp2.485.900 s.d. Rp3.958.200
| Masa kerja golongan | Gaji pokok (PP 5/2024) | Gaji pokok lama (PP 15/2019) |
|---|---|---|
| 0 tahun | — | — |
| 1 tahun | — | — |
| 2 tahun | — | — |
| 3 tahun | Rp2.485.900 | Rp2.301.800 |
| 4 tahun | Rp2.485.900 | Rp2.301.800 |
| 5 tahun | Rp2.564.200 | Rp2.374.300 |
| 6 tahun | Rp2.564.200 | Rp2.374.300 |
| 7 tahun | Rp2.645.000 | Rp2.449.100 |
| 8 tahun | Rp2.645.000 | Rp2.449.100 |
| 9 tahun | Rp2.728.300 | Rp2.526.200 |
| 10 tahun | Rp2.728.300 | Rp2.526.200 |
| 11 tahun | Rp2.814.200 | Rp2.605.800 |
| 12 tahun | Rp2.814.200 | Rp2.605.800 |
| 13 tahun | Rp2.902.800 | Rp2.687.800 |
| 14 tahun | Rp2.902.800 | Rp2.687.800 |
| 15 tahun | Rp2.994.300 | Rp2.772.500 |
| 16 tahun | Rp2.994.300 | Rp2.772.500 |
| 17 tahun | Rp3.088.600 | Rp2.859.800 |
| 18 tahun | Rp3.088.600 | Rp2.859.800 |
| 19 tahun | Rp3.185.800 | Rp2.949.900 |
| 20 tahun | Rp3.185.800 | Rp2.949.900 |
| 21 tahun | Rp3.286.200 | Rp3.042.800 |
| 22 tahun | Rp3.286.200 | Rp3.042.800 |
| 23 tahun | Rp3.389.700 | Rp3.138.600 |
| 24 tahun | Rp3.389.700 | Rp3.138.600 |
| 25 tahun | Rp3.496.400 | Rp3.237.500 |
| 26 tahun | Rp3.496.400 | Rp3.237.500 |
| 27 tahun | Rp3.606.500 | Rp3.339.400 |
| 28 tahun | Rp3.606.500 | Rp3.339.400 |
| 29 tahun | Rp3.720.100 | Rp3.444.600 |
| 30 tahun | Rp3.720.100 | Rp3.444.600 |
| 31 tahun | Rp3.837.300 | Rp3.553.100 |
| 32 tahun | Rp3.837.300 | Rp3.553.100 |
| 33 tahun | Rp3.958.200 | Rp3.665.000 |
Golongan ruang II/d — Rp2.591.100 s.d. Rp4.125.600
| Masa kerja golongan | Gaji pokok (PP 5/2024) | Gaji pokok lama (PP 15/2019) |
|---|---|---|
| 0 tahun | — | — |
| 1 tahun | — | — |
| 2 tahun | — | — |
| 3 tahun | Rp2.591.100 | Rp2.399.200 |
| 4 tahun | Rp2.591.100 | Rp2.399.200 |
| 5 tahun | Rp2.672.700 | Rp2.474.700 |
| 6 tahun | Rp2.672.700 | Rp2.474.700 |
| 7 tahun | Rp2.756.800 | Rp2.552.700 |
| 8 tahun | Rp2.756.800 | Rp2.552.700 |
| 9 tahun | Rp2.843.700 | Rp2.633.100 |
| 10 tahun | Rp2.843.700 | Rp2.633.100 |
| 11 tahun | Rp2.933.200 | Rp2.716.000 |
| 12 tahun | Rp2.933.200 | Rp2.716.000 |
| 13 tahun | Rp3.025.600 | Rp2.801.500 |
| 14 tahun | Rp3.025.600 | Rp2.801.500 |
| 15 tahun | Rp3.120.900 | Rp2.889.800 |
| 16 tahun | Rp3.120.900 | Rp2.889.800 |
| 17 tahun | Rp3.219.200 | Rp2.980.800 |
| 18 tahun | Rp3.219.200 | Rp2.980.800 |
| 19 tahun | Rp3.320.600 | Rp3.074.700 |
| 20 tahun | Rp3.320.600 | Rp3.074.700 |
| 21 tahun | Rp3.425.200 | Rp3.171.500 |
| 22 tahun | Rp3.425.200 | Rp3.171.500 |
| 23 tahun | Rp3.533.100 | Rp3.271.400 |
| 24 tahun | Rp3.533.100 | Rp3.271.400 |
| 25 tahun | Rp3.644.300 | Rp3.374.400 |
| 26 tahun | Rp3.644.300 | Rp3.374.400 |
| 27 tahun | Rp3.759.100 | Rp3.480.700 |
| 28 tahun | Rp3.759.100 | Rp3.480.700 |
| 29 tahun | Rp3.877.500 | Rp3.590.300 |
| 30 tahun | Rp3.877.500 | Rp3.590.300 |
| 31 tahun | Rp3.999.600 | Rp3.703.400 |
| 32 tahun | Rp3.999.600 | Rp3.703.400 |
| 33 tahun | Rp4.125.600 | Rp3.820.000 |
Golongan ruang III/a — Rp2.785.700 s.d. Rp4.575.200
| Masa kerja golongan | Gaji pokok (PP 5/2024) | Gaji pokok lama (PP 15/2019) |
|---|---|---|
| 0 tahun | Rp2.785.700 | Rp2.579.400 |
| 1 tahun | Rp2.785.700 | Rp2.579.400 |
| 2 tahun | Rp2.873.500 | Rp2.660.700 |
| 3 tahun | Rp2.873.500 | Rp2.660.700 |
| 4 tahun | Rp2.964.000 | Rp2.744.500 |
| 5 tahun | Rp2.964.000 | Rp2.744.500 |
| 6 tahun | Rp3.057.300 | Rp2.830.900 |
| 7 tahun | Rp3.057.300 | Rp2.830.900 |
| 8 tahun | Rp3.153.600 | Rp2.920.100 |
| 9 tahun | Rp3.153.600 | Rp2.920.100 |
| 10 tahun | Rp3.252.900 | Rp3.012.000 |
| 11 tahun | Rp3.252.900 | Rp3.012.000 |
| 12 tahun | Rp3.355.400 | Rp3.106.900 |
| 13 tahun | Rp3.355.400 | Rp3.106.900 |
| 14 tahun | Rp3.461.100 | Rp3.204.700 |
| 15 tahun | Rp3.461.100 | Rp3.204.700 |
| 16 tahun | Rp3.570.100 | Rp3.305.700 |
| 17 tahun | Rp3.570.100 | Rp3.305.700 |
| 18 tahun | Rp3.682.500 | Rp3.409.800 |
| 19 tahun | Rp3.682.500 | Rp3.409.800 |
| 20 tahun | Rp3.798.500 | Rp3.517.200 |
| 21 tahun | Rp3.798.500 | Rp3.517.200 |
| 22 tahun | Rp3.918.100 | Rp3.627.900 |
| 23 tahun | Rp3.918.100 | Rp3.627.900 |
| 24 tahun | Rp4.041.500 | Rp3.742.200 |
| 25 tahun | Rp4.041.500 | Rp3.742.200 |
| 26 tahun | Rp4.168.800 | Rp3.860.100 |
| 27 tahun | Rp4.168.800 | Rp3.860.100 |
| 28 tahun | Rp4.300.100 | Rp3.981.600 |
| 29 tahun | Rp4.300.100 | Rp3.981.600 |
| 30 tahun | Rp4.435.500 | Rp4.107.000 |
| 31 tahun | Rp4.435.500 | Rp4.107.000 |
| 32 tahun | Rp4.575.200 | Rp4.236.400 |
Golongan ruang III/b — Rp2.903.600 s.d. Rp4.768.800
| Masa kerja golongan | Gaji pokok (PP 5/2024) | Gaji pokok lama (PP 15/2019) |
|---|---|---|
| 0 tahun | Rp2.903.600 | Rp2.688.500 |
| 1 tahun | Rp2.903.600 | Rp2.688.500 |
| 2 tahun | Rp2.995.000 | Rp2.773.200 |
| 3 tahun | Rp2.995.000 | Rp2.773.200 |
| 4 tahun | Rp3.089.300 | Rp2.860.500 |
| 5 tahun | Rp3.089.300 | Rp2.860.500 |
| 6 tahun | Rp3.186.600 | Rp2.950.600 |
| 7 tahun | Rp3.186.600 | Rp2.950.600 |
| 8 tahun | Rp3.287.000 | Rp3.043.600 |
| 9 tahun | Rp3.287.000 | Rp3.043.600 |
| 10 tahun | Rp3.390.500 | Rp3.139.400 |
| 11 tahun | Rp3.390.500 | Rp3.139.400 |
| 12 tahun | Rp3.497.300 | Rp3.238.300 |
| 13 tahun | Rp3.497.300 | Rp3.238.300 |
| 14 tahun | Rp3.607.500 | Rp3.340.300 |
| 15 tahun | Rp3.607.500 | Rp3.340.300 |
| 16 tahun | Rp3.721.100 | Rp3.445.500 |
| 17 tahun | Rp3.721.100 | Rp3.445.500 |
| 18 tahun | Rp3.838.300 | Rp3.554.000 |
| 19 tahun | Rp3.838.300 | Rp3.554.000 |
| 20 tahun | Rp3.959.200 | Rp3.665.900 |
| 21 tahun | Rp3.959.200 | Rp3.665.900 |
| 22 tahun | Rp4.083.900 | Rp3.781.400 |
| 23 tahun | Rp4.083.900 | Rp3.781.400 |
| 24 tahun | Rp4.212.500 | Rp3.900.500 |
| 25 tahun | Rp4.212.500 | Rp3.900.500 |
| 26 tahun | Rp4.345.100 | Rp4.023.300 |
| 27 tahun | Rp4.345.100 | Rp4.023.300 |
| 28 tahun | Rp4.482.000 | Rp4.150.100 |
| 29 tahun | Rp4.482.000 | Rp4.150.100 |
| 30 tahun | Rp4.623.200 | Rp4.280.800 |
| 31 tahun | Rp4.623.200 | Rp4.280.800 |
| 32 tahun | Rp4.768.800 | Rp4.415.600 |
Golongan ruang III/c — Rp3.026.400 s.d. Rp4.970.500
| Masa kerja golongan | Gaji pokok (PP 5/2024) | Gaji pokok lama (PP 15/2019) |
|---|---|---|
| 0 tahun | Rp3.026.400 | Rp2.802.300 |
| 1 tahun | Rp3.026.400 | Rp2.802.300 |
| 2 tahun | Rp3.121.700 | Rp2.890.500 |
| 3 tahun | Rp3.121.700 | Rp2.890.500 |
| 4 tahun | Rp3.220.000 | Rp2.981.500 |
| 5 tahun | Rp3.220.000 | Rp2.981.500 |
| 6 tahun | Rp3.321.400 | Rp3.075.500 |
| 7 tahun | Rp3.321.400 | Rp3.075.500 |
| 8 tahun | Rp3.426.000 | Rp3.172.300 |
| 9 tahun | Rp3.426.000 | Rp3.172.300 |
| 10 tahun | Rp3.533.900 | Rp3.272.200 |
| 11 tahun | Rp3.533.900 | Rp3.272.200 |
| 12 tahun | Rp3.645.200 | Rp3.375.300 |
| 13 tahun | Rp3.645.200 | Rp3.375.300 |
| 14 tahun | Rp3.760.100 | Rp3.481.600 |
| 15 tahun | Rp3.760.100 | Rp3.481.600 |
| 16 tahun | Rp3.878.500 | Rp3.591.200 |
| 17 tahun | Rp3.878.500 | Rp3.591.200 |
| 18 tahun | Rp4.000.600 | Rp3.704.300 |
| 19 tahun | Rp4.000.600 | Rp3.704.300 |
| 20 tahun | Rp4.126.600 | Rp3.821.000 |
| 21 tahun | Rp4.126.600 | Rp3.821.000 |
| 22 tahun | Rp4.256.600 | Rp3.941.400 |
| 23 tahun | Rp4.256.600 | Rp3.941.400 |
| 24 tahun | Rp4.390.700 | Rp4.065.500 |
| 25 tahun | Rp4.390.700 | Rp4.065.500 |
| 26 tahun | Rp4.528.900 | Rp4.193.500 |
| 27 tahun | Rp4.528.900 | Rp4.193.500 |
| 28 tahun | Rp4.671.600 | Rp4.325.600 |
| 29 tahun | Rp4.671.600 | Rp4.325.600 |
| 30 tahun | Rp4.818.700 | Rp4.461.800 |
| 31 tahun | Rp4.818.700 | Rp4.461.800 |
| 32 tahun | Rp4.970.500 | Rp4.602.400 |
Golongan ruang III/d — Rp3.154.400 s.d. Rp5.180.700
| Masa kerja golongan | Gaji pokok (PP 5/2024) | Gaji pokok lama (PP 15/2019) |
|---|---|---|
| 0 tahun | Rp3.154.400 | Rp2.920.800 |
| 1 tahun | Rp3.154.400 | Rp2.920.800 |
| 2 tahun | Rp3.253.700 | Rp3.012.800 |
| 3 tahun | Rp3.253.700 | Rp3.012.800 |
| 4 tahun | Rp3.356.200 | Rp3.107.700 |
| 5 tahun | Rp3.356.200 | Rp3.107.700 |
| 6 tahun | Rp3.461.900 | Rp3.205.500 |
| 7 tahun | Rp3.461.900 | Rp3.205.500 |
| 8 tahun | Rp3.571.000 | Rp3.306.500 |
| 9 tahun | Rp3.571.000 | Rp3.306.500 |
| 10 tahun | Rp3.683.400 | Rp3.410.600 |
| 11 tahun | Rp3.683.400 | Rp3.410.600 |
| 12 tahun | Rp3.799.400 | Rp3.518.100 |
| 13 tahun | Rp3.799.400 | Rp3.518.100 |
| 14 tahun | Rp3.919.100 | Rp3.628.900 |
| 15 tahun | Rp3.919.100 | Rp3.628.900 |
| 16 tahun | Rp4.042.500 | Rp3.743.100 |
| 17 tahun | Rp4.042.500 | Rp3.743.100 |
| 18 tahun | Rp4.169.900 | Rp3.861.000 |
| 19 tahun | Rp4.169.900 | Rp3.861.000 |
| 20 tahun | Rp4.301.200 | Rp3.982.600 |
| 21 tahun | Rp4.301.200 | Rp3.982.600 |
| 22 tahun | Rp4.436.700 | Rp4.108.100 |
| 23 tahun | Rp4.436.700 | Rp4.108.100 |
| 24 tahun | Rp4.576.400 | Rp4.237.500 |
| 25 tahun | Rp4.576.400 | Rp4.237.500 |
| 26 tahun | Rp4.720.500 | Rp4.370.900 |
| 27 tahun | Rp4.720.500 | Rp4.370.900 |
| 28 tahun | Rp4.869.200 | Rp4.508.600 |
| 29 tahun | Rp4.869.200 | Rp4.508.600 |
| 30 tahun | Rp5.022.500 | Rp4.650.600 |
| 31 tahun | Rp5.022.500 | Rp4.650.600 |
| 32 tahun | Rp5.180.700 | Rp4.797.000 |
Golongan ruang IV/a — Rp3.287.800 s.d. Rp5.399.900
| Masa kerja golongan | Gaji pokok (PP 5/2024) | Gaji pokok lama (PP 15/2019) |
|---|---|---|
| 0 tahun | Rp3.287.800 | Rp3.044.300 |
| 1 tahun | Rp3.287.800 | Rp3.044.300 |
| 2 tahun | Rp3.391.400 | Rp3.140.200 |
| 3 tahun | Rp3.391.400 | Rp3.140.200 |
| 4 tahun | Rp3.498.200 | Rp3.239.100 |
| 5 tahun | Rp3.498.200 | Rp3.239.100 |
| 6 tahun | Rp3.608.400 | Rp3.341.100 |
| 7 tahun | Rp3.608.400 | Rp3.341.100 |
| 8 tahun | Rp3.722.000 | Rp3.446.400 |
| 9 tahun | Rp3.722.000 | Rp3.446.400 |
| 10 tahun | Rp3.839.200 | Rp3.554.900 |
| 11 tahun | Rp3.839.200 | Rp3.554.900 |
