Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh Pasal 21 terbagi tiga tabel bulanan menurut status PTKP: Kategori A (TK/0, TK/1, K/0) dengan 44 lapisan, Kategori B (TK/2, TK/3, K/1, K/2) dengan 40 lapisan, dan Kategori C (K/3) dengan 41 lapisan. Semuanya mulai dari 0% dan berakhir di 34%. Penghasilan bruto sebulan sampai Rp5.400.000 (Kategori A) belum dipotong sama sekali.
| Kategori | Status PTKP | Bebas potongan sampai | Jumlah lapisan |
|---|---|---|---|
| A | TK/0, TK/1, K/0 | Rp5.400.000/bulan | 44 |
| B | TK/2, TK/3, K/1, K/2 | Rp6.200.000/bulan | 40 |
| C | K/3 | Rp6.600.000/bulan | 41 |
| TER harian | semua status | Rp450.000/hari | 2 |
| PTKP diri sendiri | — | Rp54.000.000/tahun | — |
Poin utama
- TER berlaku sejak 1 Januari 2024 (PP 58/2023 jo. PMK 168/2023) untuk masa pajak Januari–November.
- Tiga tabel bulanan: Kategori A 44 lapisan, B 40 lapisan, C 41 lapisan. Semua mulai 0% dan berakhir 34%.
- Ambang bebas potongan: Rp5.400.000 (A), Rp6.200.000 (B), Rp6.600.000 (C) per bulan.
- PTKP: Rp54.000.000 setahun, +Rp4.500.000 kawin, +Rp4.500.000 per tanggungan (maks 3).
- Keganjilan yang kami temukan: pada bruto Rp8.850.001–Rp9.200.000 sebulan, wajib pajak K/3 dipotong 1,25% sedangkan K/1 dan K/2 hanya 1% — tanggungan lebih banyak, tarif justru lebih tinggi.
Kurva tarif efektif menurut status tanggungan
Tabel TER diterbitkan sebagai daftar lapisan, jadi hampir tidak mungkin melihat bentuknya. Grafik ini memplot ketiga tabel sekaligus: berapa persen yang benar-benar dipotong pada setiap tingkat penghasilan, untuk masing-masing kategori.
Cara membaca grafik ini
Sumbu mendatar adalah penghasilan bruto sebulan; sumbu tegak adalah tarif efektif yang dipotong pada bulan berjalan. Ketiga garis adalah ketiga kategori TER apa adanya — tidak dihaluskan, tidak dirata-ratakan, tidak diinterpolasi. Bentuk anak tangganya memang seperti itu di dalam peraturannya, karena TER adalah tabel lapisan, bukan rumus kontinu.
Yang langsung terlihat begitu diplot: jarak antar-kategori paling lebar pada penghasilan menengah — sekitar Rp6.000.000 sampai Rp20.000.000 — lalu menyempit sampai hampir berimpit di atas Rp100.000.000. Pada penghasilan sangat tinggi, punya tiga tanggungan atau tidak punya sama sekali nyaris tidak mengubah potongan bulanan.
Keganjilan pada rentang Rp8.850.001–Rp9.200.000
Saat memeriksa transkripsi ketiga tabel, kami menguji satu asumsi yang tampak jelas: pada penghasilan yang sama, tanggungan lebih banyak seharusnya tidak menghasilkan potongan lebih besar. Asumsi itu ternyata tidak berlaku di satu tempat.
Sebabnya ada pada bentuk tabelnya. Kategori B memiliki satu lapisan 1% yang lebar — dari atas Rp7.300.000 sampai Rp9.200.000 — dan tidak memiliki lapisan 1,25% sama sekali. Kategori C memiliki lapisan 1,25% yang mulai dari atas Rp8.850.000. Pada rentang tumpang tindihnya:
| Kategori | Status PTKP | Tarif efektif | Potongan sebulan |
|---|---|---|---|
| A | TK/0, TK/1, K/0 | 1,75% | Rp157.500 |
| B | TK/2, TK/3, K/1, K/2 | 1% | Rp90.000 |
| C | K/3 | 1,25% | Rp112.500 |
Seorang pekerja dengan tiga tanggungan dipotong Rp22.500 lebih banyak per bulan daripada rekannya yang bertanggungan satu, pada gaji yang persis sama. Selisih ini kembali normal begitu penghasilan melewati Rp9.200.000.
Ini bukan salah baca kami. Angkanya diperiksa ulang langsung terhadap halaman lampiran PP 58/2023 (Kategori B pada halaman lampiran ke-6, Kategori C pada halaman ke-10 dan ke-11), dan dikunci dalam pengujian otomatis yang akan gagal kalau tabelnya bergeser. Keganjilan ini ada di dalam peraturannya.
Dampaknya terbatas dan bersifat sementara dalam setahun: TER hanya menentukan potongan bulanan. Pada masa pajak terakhir seluruh pajak setahun dihitung ulang dengan tarif Pasal 17, sehingga kelebihan potong itu diperhitungkan kembali. Yang terpengaruh adalah arus kas bulanan pekerja bersangkutan, bukan pajak terutang setahunnya.
Kategori TER menurut status PTKP
| Kategori | Status PTKP | PTKP setahun | Ambang bebas potongan (bulanan) |
|---|---|---|---|
| A | TK/0, TK/1, K/0 | Rp54.000.000 – Rp58.500.000 | Rp5.400.000 |
| B | TK/2, TK/3, K/1, K/2 | Rp63.000.000 – Rp67.500.000 | Rp6.200.000 |
| C | K/3 | Rp72.000.000 | Rp6.600.000 |
TK = tidak kawin, K = kawin; angka setelahnya adalah jumlah tanggungan. Tanggungan yang diperhitungkan paling banyak tiga orang.
Tabel TER bulanan Kategori A
Untuk status TK/0, TK/1, dan K/0.
| Penghasilan bruto bulanan | Tarif efektif |
|---|---|
| sampai dengan Rp5.400.000 | 0% |
| di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000 | 0,25% |
| di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000 | 0,5% |
| di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000 | 0,75% |
| di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000 | 1% |
| di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000 | 1,25% |
| di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000 | 1,5% |
| di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000 | 1,75% |
| di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000 | 2% |
| di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000 | 2,25% |
| di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000 | 2,5% |
| di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000 | 3% |
| di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000 | 3,5% |
| di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000 | 4% |
| di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000 | 5% |
| di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000 | 6% |
| di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000 | 7% |
| di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000 | 8% |
| di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000 | 9% |
| di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000 | 10% |
| di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000 | 11% |
| di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000 | 12% |
| di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000 | 13% |
| di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000 | 14% |
| di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000 | 15% |
| di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000 | 16% |
| di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000 | 17% |
| di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000 | 18% |
| di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000 | 19% |
| di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000 | 20% |
| di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000 | 21% |
| di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000 | 22% |
| di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000 | 23% |
| di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000 | 24% |
| di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000 | 25% |
| di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000 | 26% |
| di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000 | 27% |
| di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000 | 28% |
| di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000 | 29% |
| di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000 | 30% |
| di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000 | 31% |
| di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000 | 32% |
| di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000 | 33% |
| di atas Rp1.400.000.000 | 34% |
Tabel TER bulanan Kategori B
Untuk status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.
| Penghasilan bruto bulanan | Tarif efektif |
|---|---|
| sampai dengan Rp6.200.000 | 0% |
| di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000 | 0,25% |
| di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000 | 0,5% |
| di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000 | 0,75% |
| di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000 | 1% |
| di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000 | 1,5% |
| di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000 | 2% |
| di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000 | 2,5% |
| di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000 | 3% |
| di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000 | 4% |
| di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000 | 5% |
| di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000 | 6% |
| di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000 | 7% |
| di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000 | 8% |
| di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000 | 9% |
| di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000 | 10% |
| di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000 | 11% |
| di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000 | 12% |
| di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000 | 13% |
| di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000 | 14% |
| di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000 | 15% |
| di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000 | 16% |
| di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000 | 17% |
| di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000 | 18% |
| di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000 | 19% |
| di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000 | 20% |
| di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000 | 21% |
| di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000 | 22% |
| di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000 | 23% |
| di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000 | 24% |
| di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000 | 25% |
| di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000 | 26% |
| di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000 | 27% |
| di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000 | 28% |
| di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000 | 29% |
| di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000 | 30% |
| di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000 | 31% |
| di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000 | 32% |
| di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000 | 33% |
| di atas Rp1.405.000.000 | 34% |
Tabel TER bulanan Kategori C
Untuk status K/3.
| Penghasilan bruto bulanan | Tarif efektif |
|---|---|
| sampai dengan Rp6.600.000 | 0% |
| di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000 | 0,25% |
| di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000 | 0,5% |
| di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000 | 0,75% |
| di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000 | 1% |
| di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000 | 1,25% |
| di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000 | 1,5% |
| di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000 | 1,75% |
| di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000 | 2% |
| di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000 | 3% |
| di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000 | 4% |
| di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000 | 5% |
| di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000 | 6% |
| di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000 | 7% |
| di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000 | 8% |
| di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000 | 9% |
| di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000 | 10% |
| di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000 | 11% |
| di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000 | 12% |
| di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000 | 13% |
| di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000 | 14% |
| di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000 | 15% |
| di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000 | 16% |
| di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000 | 17% |
| di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000 | 18% |
| di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000 | 19% |
| di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000 | 20% |
| di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000 | 21% |
| di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000 | 22% |
| di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000 | 23% |
| di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000 | 24% |
| di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000 | 25% |
| di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000 | 26% |
| di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000 | 27% |
| di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000 | 28% |
| di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000 | 29% |
| di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000 | 30% |
| di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000 | 31% |
| di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000 | 32% |
| di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000 | 33% |
| di atas Rp1.419.000.000 | 34% |
Tarif efektif harian
| Penghasilan bruto harian | Tarif efektif |
|---|---|
| sampai dengan Rp450.000 | 0% |
| di atas Rp450.000 s.d. Rp2.500.000 | 0,5% |
Lampiran PP 58/2023 huruf D hanya memuat dua lapisan ini. Penghasilan harian di atas Rp2.500.000 tidak diatur oleh tabel harian tersebut; penghitungannya mengikuti ketentuan PMK 168/2023.
Tarif Pasal 17 untuk masa pajak terakhir
TER hanya menentukan potongan bulanan. Pada masa pajak terakhir — umumnya Desember — pemberi kerja menghitung ulang PPh 21 setahun memakai lapisan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, lalu menguranginya dengan seluruh potongan sepanjang tahun.
| Penghasilan kena pajak setahun | Tarif |
|---|---|
| sampai dengan Rp60.000.000 | 5% |
| di atas Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.000 | 15% |
| di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 | 25% |
| di atas Rp500.000.000 s.d. Rp5.000.000.000 | 30% |
| di atas Rp5.000.000.000 | 35% |
Bagaimana angka-angka ini kami peroleh
Bagian ini memerikan cara kerja, bukan prakiraan apa pun.
Lampiran PP 58/2023 pada berkas resmi JDIH Kementerian Keuangan berbentuk hasil pindai — gambar hitam-putih terkompresi CCITT Group 4, tanpa lapisan teks. Tabelnya tidak bisa disalin, dicari, atau diekstraksi otomatis. Lapisan teks yang ada pada bagian batang tubuhnya pun hasil OCR dengan galat yang terlihat jelas (“2O2l” untuk “2021”, “Rpl00.000” untuk “Rp100.000”), sehingga tidak layak dipercaya untuk angka.
Karena itu kami tidak mengambil tabel ini dari ringkasan pihak lain. Halaman lampirannya dirender menjadi gambar, lalu ke-125 lapisan dibaca satu per satu dari dokumen resminya.
Transkripsi itu kemudian diuji terhadap dokumen yang berbeda: contoh penghitungan resmi di dalam PMK 168/2023. Contoh untuk Tuan A (status K/0) memakai bruto Rp30.080.000 dengan tarif 13%, Rp35.080.000 dengan 14%, dan Rp50.080.000 dengan 18%; contoh di penjelasan PP 58/2023 memakai bruto Rp10.000.000 dengan tarif 2%. Keempatnya cocok persis dengan tabel yang kami salin. Seluruh pemeriksaan ini dijalankan ulang otomatis setiap kali berkas tarifnya disentuh.
Unduh datanya
Bebas dipakai, termasuk untuk keperluan komersial dan pemberitaan, selama mencantumkan calcuid.com. UTF-8, desimal memakai titik.
- ter-pph21.csv Ketiga tabel TER bulanan dan TER harian dalam satu berkas — 127 baris, dengan kolom kategori, batas bawah, batas atas, dan tarif.
Pertanyaan yang sering ditanya
Apa itu TER PPh 21?
Apa beda kategori TER A, B, dan C?
Berapa PTKP yang berlaku sekarang?
Apakah TER dipakai juga di bulan Desember?
Berapa lapisan tarif dalam setiap tabel TER?
Alat terkait
Sumber
- PP 58/2023 PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 — Lampiran huruf A, B, C, dan D: seluruh 125 lapisan TER bulanan dan 2 lapisan TER harian. Berkas resmi: JDIH Kemenkeu (PDF).
- PMK 168/2023 PMK No. 168 Tahun 2023 — petunjuk pelaksanaan pemotongan; Bagian Kedua memuat contoh penghitungan yang kami pakai untuk menguji transkripsi tabel. Berkas resmi: JDIH Kemenkeu (PDF).
- UU 7/2021 UU No. 7 Tahun 2021 (HPP) — Pasal 17 ayat (1) huruf a: lima lapisan tarif untuk masa pajak terakhir.
- PMK 101/2016 PMK No. 101/PMK.010/2016 — besaran PTKP Rp54.000.000 setahun beserta tambahannya.
Cara mengutip halaman ini
Lisensi pemakaian ulang, seluruh berkas CSV di satu tempat, dan kebijakan koreksi: halaman untuk jurnalis dan peneliti.
Disusun dan diperiksa oleh calcuid
Menyusun dan memeriksa data di calcuid.com. Ke-125 lapisan di halaman ini dibaca dari lampiran resminya sendiri, lalu diuji terhadap contoh penghitungan pada dokumen yang berbeda.
calcuid bukan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak; untuk keperluan pelaporan, gunakan peraturan aslinya.