Cara menghitung neptu Senin Legi
Neptu adalah jumlah nilai hari ditambah nilai pasaran menurut primbon Jawa:
- Nilai hari Senin = 4.
- Nilai pasaran Legi = 5.
- Total neptu = 4 + 5 = 9.
Watak Senin Legi menurut primbon Jawa
Dalam tradisi primbon Jawa, pasaran Legi — yang secara harfiah berarti “manis” — kerap dilambangkan dengan sifat ramah, murah hati, dan menyenangkan bagi orang di sekitarnya. Dipadukan dengan hari Senin yang bernuansa tenang, weton Senin Legi biasanya digambarkan sebagai sosok yang kalem, sabar, dan tidak suka konflik.
Neptu 9 termasuk rendah di antara 35 weton (yang berkisar 7–18). Menurut tafsir primbon, neptu rendah sering dihubungkan dengan pribadi yang fleksibel dan mudah menyesuaikan diri — bukan tipe yang memaksakan kehendak. Sekali lagi, ini simbolisme budaya untuk merenung, bukan ukuran nilai seseorang.
Kekuatan yang sering dikaitkan
- Ramah dan mudah disukai banyak orang.
- Sabar serta pandai meredam ketegangan.
- Setia dan hangat dalam pertemanan maupun keluarga.
- Fleksibel, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru.
Bahan refleksi
- Kadang kurang tegas saat harus mengambil keputusan cepat.
- Mudah merasa tidak enak menolak, sehingga beban menumpuk.
- Perlu belajar menyuarakan kebutuhan sendiri, bukan hanya mengalah.
Kecocokan weton Senin Legi (jodoh)
Kalkulator ini memakai salah satu metode penjumlahan neptu yang umum dipakai: total neptu dua orang dibagi 8, sisanya menentukan kategori. Karena neptu Senin Legi = 9, tabel di bawah menghitung kategori untuk ke-35 weton pasangan. Metode dan kategori dapat berbeda pada kitab primbon, daerah, dan tradisi keluarga lain.
| Weton pasangan | Neptu | Total | Kategori | Makna singkat |
|---|---|---|---|---|
| Minggu Legi | 10 | 19 | Jodoh | Secara tradisi dikaitkan dengan sikap saling menerima. |
| Minggu Pahing | 14 | 23 | Sujanan | Secara tradisi: pengingat menjaga kepercayaan. |
| Minggu Pon | 12 | 21 | Tinari | Secara tradisi dikaitkan dengan keberuntungan. |
| Minggu Wage | 9 | 18 | Ratu | Secara tradisi dikaitkan dengan keserasian. |
| Minggu Kliwon | 13 | 22 | Padu | Secara tradisi: pengingat lebih sabar saat berselisih. |
| Senin Legi | 9 | 18 | Ratu | Secara tradisi dikaitkan dengan keserasian. |
| Senin Pahing | 13 | 22 | Padu | Secara tradisi: pengingat lebih sabar saat berselisih. |
| Senin Pon | 11 | 20 | Topo | Secara tradisi: perjuangan di awal, lalu membaik. |
| Senin Wage | 8 | 17 | Pegat | Secara tradisi: pengingat menjaga komunikasi & komitmen. |
| Senin Kliwon | 12 | 21 | Tinari | Secara tradisi dikaitkan dengan keberuntungan. |
| Selasa Legi | 8 | 17 | Pegat | Secara tradisi: pengingat menjaga komunikasi & komitmen. |
| Selasa Pahing | 12 | 21 | Tinari | Secara tradisi dikaitkan dengan keberuntungan. |
| Selasa Pon | 10 | 19 | Jodoh | Secara tradisi dikaitkan dengan sikap saling menerima. |
| Selasa Wage | 7 | 16 | Pesthi | Secara tradisi dikaitkan dengan keharmonisan. |
| Selasa Kliwon | 11 | 20 | Topo | Secara tradisi: perjuangan di awal, lalu membaik. |
| Rabu Legi | 12 | 21 | Tinari | Secara tradisi dikaitkan dengan keberuntungan. |
| Rabu Pahing | 16 | 25 | Pegat | Secara tradisi: pengingat menjaga komunikasi & komitmen. |
| Rabu Pon | 14 | 23 | Sujanan | Secara tradisi: pengingat menjaga kepercayaan. |
| Rabu Wage | 11 | 20 | Topo | Secara tradisi: perjuangan di awal, lalu membaik. |
| Rabu Kliwon | 15 | 24 | Pesthi | Secara tradisi dikaitkan dengan keharmonisan. |
| Kamis Legi | 13 | 22 | Padu | Secara tradisi: pengingat lebih sabar saat berselisih. |
| Kamis Pahing | 17 | 26 | Ratu | Secara tradisi dikaitkan dengan keserasian. |
| Kamis Pon | 15 | 24 | Pesthi | Secara tradisi dikaitkan dengan keharmonisan. |
| Kamis Wage | 12 | 21 | Tinari | Secara tradisi dikaitkan dengan keberuntungan. |
| Kamis Kliwon | 16 | 25 | Pegat | Secara tradisi: pengingat menjaga komunikasi & komitmen. |
| Jumat Legi | 11 | 20 | Topo | Secara tradisi: perjuangan di awal, lalu membaik. |
| Jumat Pahing | 15 | 24 | Pesthi | Secara tradisi dikaitkan dengan keharmonisan. |
| Jumat Pon | 13 | 22 | Padu | Secara tradisi: pengingat lebih sabar saat berselisih. |
| Jumat Wage | 10 | 19 | Jodoh | Secara tradisi dikaitkan dengan sikap saling menerima. |
| Jumat Kliwon | 14 | 23 | Sujanan | Secara tradisi: pengingat menjaga kepercayaan. |
| Sabtu Legi | 14 | 23 | Sujanan | Secara tradisi: pengingat menjaga kepercayaan. |
| Sabtu Pahing | 18 | 27 | Jodoh | Secara tradisi dikaitkan dengan sikap saling menerima. |
| Sabtu Pon | 16 | 25 | Pegat | Secara tradisi: pengingat menjaga komunikasi & komitmen. |
| Sabtu Wage | 13 | 22 | Padu | Secara tradisi: pengingat lebih sabar saat berselisih. |
| Sabtu Kliwon | 17 | 26 | Ratu | Secara tradisi dikaitkan dengan keserasian. |
Untuk mencocokkan dua tanggal lahir secara langsung, gunakan Kalkulator Weton (mode Weton Jodoh).
Sumber & metode
- Metode
- Weton = hari + pasaran; neptu = nilai hari + nilai pasaran. Kecocokan = total neptu dua orang mod 8 (satu konvensi umum).
- Sumber
- Tradisi primbon Jawa; titik acuan pasaran 17 Agustus 1945 = Jumat Legi (diverifikasi).
- Konvensi lain
- Kitab primbon, daerah, dan keluarga lain dapat memakai neptu atau kategori berbeda.
- Terakhir diperiksa
- 24 Juli 2026
- Tingkat keyakinan
- Sedang
- Keterbatasan
- Tafsir watak bervariasi antar kitab primbon dan daerah; yang dihitung di sini adalah penanggalannya.
- Tidak menentukan
- Tidak menentukan kepribadian, jodoh, rezeki, kesehatan, atau masa depan seseorang.
Tanggal Senin Legi berikutnya
Weton Senin Legi berulang setiap 35 hari (kelipatan persekutuan siklus 7 hari dan 5 pasaran). Daftar berikut dihitung otomatis dari titik acuan kalender Jawa yang telah diverifikasi (17 Agustus 1945 = Jumat Legi):
Memuat tanggal…
Tanggal dihitung di browser dari selisih hari terhadap titik acuan, lalu maju 35 hari tiap kelipatan. Metode yang sama dipakai oleh Kalkulator Weton dan Kalkulator Selamatan.
Kalender Senin Legi 2026 dan 2027
Untuk yang merencanakan jauh hari — hajatan, boyongan, atau sekadar tahu kapan wetonmu jatuh tahun depan — ini seluruh tanggalnya, tanpa perlu menghitung:
| Tahun | Tanggal Senin Legi |
|---|---|
| 2026 10 kali | · · · · · · · · · |
| 2027 11 kali | · · · · · · · · · · |
Contoh
Contoh: seseorang lahir 31 Januari 2000. Dengan kalkulator, tanggal itu jatuh pada Senin Legi. Neptunya = Senin (4) + Legi (5) = 9. Bila dipasangkan dengan seseorang berweton Jumat Wage (neptu 10), total 9 + 10 = 19 → 19 mod 8 = 3 → kategori Jodoh menurut primbon.