Cara menghitung neptu Selasa Kliwon
Neptu adalah jumlah nilai hari ditambah nilai pasaran menurut primbon Jawa:
- Nilai hari Selasa = 3.
- Nilai pasaran Kliwon = 8.
- Total neptu = 3 + 8 = 11.
Watak Selasa Kliwon menurut primbon Jawa
Pasaran Kliwon menempati posisi khusus dalam tradisi Jawa; banyak orang menganggapnya pasaran yang “keramat” dan berkaitan dengan kepekaan batin. Karena itu weton yang mengandung Kliwon, termasuk Selasa Kliwon, kerap digambarkan memiliki intuisi tajam, karisma, dan wibawa dalam tafsir primbon.
Hari Selasa menambahkan nuansa semangat dan ketegasan. Perpaduan ini, menurut tradisi, menghasilkan pribadi yang teguh pada prinsip dan tidak mudah goyah. Neptu 11 tergolong menengah. Semua penggambaran ini adalah simbolisme budaya untuk bahan renungan — bukan penentu sifat asli seseorang.
Kekuatan yang sering dikaitkan
- Peka dan cepat menangkap suasana hati orang lain.
- Punya karisma serta wibawa yang mudah dihormati.
- Tekun dan teguh memegang prinsip.
- Berani mengambil sikap saat orang lain ragu.
Bahan refleksi
- Bisa terlalu keras kepala saat merasa benar.
- Kepekaan tinggi kadang membuat mudah tersinggung.
- Perlu menyeimbangkan ketegasan dengan mendengarkan orang lain.
Kecocokan weton Selasa Kliwon (jodoh)
Kalkulator ini memakai salah satu metode penjumlahan neptu yang umum dipakai: total neptu dua orang dibagi 8, sisanya menentukan kategori. Karena neptu Selasa Kliwon = 11, tabel di bawah menghitung kategori untuk ke-35 weton pasangan. Metode dan kategori dapat berbeda pada kitab primbon, daerah, dan tradisi keluarga lain.
| Weton pasangan | Neptu | Total | Kategori | Makna singkat |
|---|---|---|---|---|
| Minggu Legi | 10 | 21 | Tinari | Secara tradisi dikaitkan dengan keberuntungan. |
| Minggu Pahing | 14 | 25 | Pegat | Secara tradisi: pengingat menjaga komunikasi & komitmen. |
| Minggu Pon | 12 | 23 | Sujanan | Secara tradisi: pengingat menjaga kepercayaan. |
| Minggu Wage | 9 | 20 | Topo | Secara tradisi: perjuangan di awal, lalu membaik. |
| Minggu Kliwon | 13 | 24 | Pesthi | Secara tradisi dikaitkan dengan keharmonisan. |
| Senin Legi | 9 | 20 | Topo | Secara tradisi: perjuangan di awal, lalu membaik. |
| Senin Pahing | 13 | 24 | Pesthi | Secara tradisi dikaitkan dengan keharmonisan. |
| Senin Pon | 11 | 22 | Padu | Secara tradisi: pengingat lebih sabar saat berselisih. |
| Senin Wage | 8 | 19 | Jodoh | Secara tradisi dikaitkan dengan sikap saling menerima. |
| Senin Kliwon | 12 | 23 | Sujanan | Secara tradisi: pengingat menjaga kepercayaan. |
| Selasa Legi | 8 | 19 | Jodoh | Secara tradisi dikaitkan dengan sikap saling menerima. |
| Selasa Pahing | 12 | 23 | Sujanan | Secara tradisi: pengingat menjaga kepercayaan. |
| Selasa Pon | 10 | 21 | Tinari | Secara tradisi dikaitkan dengan keberuntungan. |
| Selasa Wage | 7 | 18 | Ratu | Secara tradisi dikaitkan dengan keserasian. |
| Selasa Kliwon | 11 | 22 | Padu | Secara tradisi: pengingat lebih sabar saat berselisih. |
| Rabu Legi | 12 | 23 | Sujanan | Secara tradisi: pengingat menjaga kepercayaan. |
| Rabu Pahing | 16 | 27 | Jodoh | Secara tradisi dikaitkan dengan sikap saling menerima. |
| Rabu Pon | 14 | 25 | Pegat | Secara tradisi: pengingat menjaga komunikasi & komitmen. |
| Rabu Wage | 11 | 22 | Padu | Secara tradisi: pengingat lebih sabar saat berselisih. |
| Rabu Kliwon | 15 | 26 | Ratu | Secara tradisi dikaitkan dengan keserasian. |
| Kamis Legi | 13 | 24 | Pesthi | Secara tradisi dikaitkan dengan keharmonisan. |
| Kamis Pahing | 17 | 28 | Topo | Secara tradisi: perjuangan di awal, lalu membaik. |
| Kamis Pon | 15 | 26 | Ratu | Secara tradisi dikaitkan dengan keserasian. |
| Kamis Wage | 12 | 23 | Sujanan | Secara tradisi: pengingat menjaga kepercayaan. |
| Kamis Kliwon | 16 | 27 | Jodoh | Secara tradisi dikaitkan dengan sikap saling menerima. |
| Jumat Legi | 11 | 22 | Padu | Secara tradisi: pengingat lebih sabar saat berselisih. |
| Jumat Pahing | 15 | 26 | Ratu | Secara tradisi dikaitkan dengan keserasian. |
| Jumat Pon | 13 | 24 | Pesthi | Secara tradisi dikaitkan dengan keharmonisan. |
| Jumat Wage | 10 | 21 | Tinari | Secara tradisi dikaitkan dengan keberuntungan. |
| Jumat Kliwon | 14 | 25 | Pegat | Secara tradisi: pengingat menjaga komunikasi & komitmen. |
| Sabtu Legi | 14 | 25 | Pegat | Secara tradisi: pengingat menjaga komunikasi & komitmen. |
| Sabtu Pahing | 18 | 29 | Tinari | Secara tradisi dikaitkan dengan keberuntungan. |
| Sabtu Pon | 16 | 27 | Jodoh | Secara tradisi dikaitkan dengan sikap saling menerima. |
| Sabtu Wage | 13 | 24 | Pesthi | Secara tradisi dikaitkan dengan keharmonisan. |
| Sabtu Kliwon | 17 | 28 | Topo | Secara tradisi: perjuangan di awal, lalu membaik. |
Untuk mencocokkan dua tanggal lahir secara langsung, gunakan Kalkulator Weton (mode Weton Jodoh).
Sumber & metode
- Metode
- Weton = hari + pasaran; neptu = nilai hari + nilai pasaran. Kecocokan = total neptu dua orang mod 8 (satu konvensi umum).
- Sumber
- Tradisi primbon Jawa; titik acuan pasaran 17 Agustus 1945 = Jumat Legi (diverifikasi).
- Konvensi lain
- Kitab primbon, daerah, dan keluarga lain dapat memakai neptu atau kategori berbeda.
- Terakhir diperiksa
- 24 Juli 2026
- Tingkat keyakinan
- Sedang
- Keterbatasan
- Tafsir watak bervariasi antar kitab primbon dan daerah; yang dihitung di sini adalah penanggalannya.
- Tidak menentukan
- Tidak menentukan kepribadian, jodoh, rezeki, kesehatan, atau masa depan seseorang.
Tanggal Selasa Kliwon berikutnya
Weton Selasa Kliwon berulang setiap 35 hari (kelipatan persekutuan siklus 7 hari dan 5 pasaran). Daftar berikut dihitung otomatis dari titik acuan kalender Jawa yang telah diverifikasi (17 Agustus 1945 = Jumat Legi):
Memuat tanggal…
Tanggal dihitung di browser dari selisih hari terhadap titik acuan, lalu maju 35 hari tiap kelipatan. Metode yang sama dipakai oleh Kalkulator Weton dan Kalkulator Selamatan.
Kalender Selasa Kliwon 2026 dan 2027
Untuk yang merencanakan jauh hari — hajatan, boyongan, atau sekadar tahu kapan wetonmu jatuh tahun depan — ini seluruh tanggalnya, tanpa perlu menghitung:
| Tahun | Tanggal Selasa Kliwon |
|---|---|
| 2026 11 kali | · · · · · · · · · · |
| 2027 10 kali | · · · · · · · · · |
Contoh
Contoh: seseorang lahir 2 Januari 1990. Dengan kalkulator, tanggal itu jatuh pada Selasa Kliwon. Neptunya = Selasa (3) + Kliwon (8) = 11. Bila dipasangkan dengan Rabu Pahing (neptu 16), total 11 + 16 = 27 → 27 mod 8 = 3 → kategori Jodoh.