PP 35/2021 mengatur dua puluh tiga sebab PHK, dan masing-masing punya pengalinya sendiri terhadap tabel Pasal 40. Pengalinya 0,5 · 0,75 · 1 · 1,75 · 2 — dan tujuh sebab tidak memberikan uang pesangon sama sekali, hanya uang penggantian hak dan uang pisah. Cari barismu di tabel di bawah.
Tabel lengkap
UP = uang pesangon (Pasal 40 ayat 2). UPMK = uang penghargaan masa kerja (Pasal 40 ayat 3). Semua baris juga berhak atas uang penggantian hak menurut Pasal 40 ayat (4).
| Sebab PHK | UP | UPMK | Pasal |
|---|---|---|---|
| Meninggal dunia (dibayarkan kepada ahli waris) | 2× | 1× | Pasal 57 |
| Sakit berkepanjangan atau cacat kerja lebih dari 12 bulan | 2× | 1× | Pasal 55 |
| Memasuki usia pensiun | 1,75× | 1× | Pasal 56 |
| Keadaan memaksa yang tidak menutup perusahaan | 0,75× | 1× | Pasal 45 ayat (2) |
| Penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan | 1× | 1× | Pasal 41 |
| Pengambilalihan perusahaan | 1× | 1× | Pasal 42 ayat (1) |
| Efisiensi untuk mencegah kerugian | 1× | 1× | Pasal 43 ayat (2) |
| Perusahaan tutup bukan karena rugi | 1× | 1× | Pasal 44 ayat (2) |
| PKPU bukan karena perusahaan rugi | 1× | 1× | Pasal 46 ayat (2) |
| PHK diminta pekerja karena perbuatan pengusaha (Pasal 36 huruf g) | 1× | 1× | Pasal 48 |
| Pengambilalihan yang mengubah syarat kerja, pekerja tidak bersedia lanjut | 0,5× | 1× | Pasal 42 ayat (2) |
| Efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian | 0,5× | 1× | Pasal 43 ayat (1) |
| Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun | 0,5× | 1× | Pasal 44 ayat (1) |
| Perusahaan tutup karena keadaan memaksa | 0,5× | 1× | Pasal 45 ayat (1) |
| PKPU karena perusahaan rugi | 0,5× | 1× | Pasal 46 ayat (1) |
| Perusahaan pailit | 0,5× | 1× | Pasal 47 |
| Pelanggaran PK/PP/PKB setelah surat peringatan I, II, dan III | 0,5× | 1× | Pasal 52 ayat (1) |
| Ditahan 6 bulan, tidak merugikan perusahaan | — | 1× | Pasal 54 ayat (2) |
| Mengundurkan diri atas kemauan sendiri | — | — | Pasal 50 |
| Mangkir 5 hari kerja berturut-turut setelah 2 kali dipanggil | — | — | Pasal 51 |
| Pelanggaran bersifat mendesak | — | — | Pasal 52 ayat (2) |
| Ditahan 6 bulan, menyebabkan kerugian perusahaan | — | — | Pasal 54 ayat (1) |
| Putusan PPHI: pengusaha tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan | — | — | Pasal 49 |
Baris bertanda “—” pada kedua kolom berarti tidak ada uang pesangon maupun UPMK. Yang tetap ada: uang penggantian hak, dan uang pisah yang besarannya ditetapkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB — bukan oleh peraturan ini.
Kalkulatornya memakai tabel yang sama persis: pilih sebabnya, dan pengali di atas yang dipakai.
Berapa bulan upah, menurut masa kerja dan pengali
Pengali di tabel pertama bekerja pada uang pesangon saja; UPMK selalu 1×. Tabel ini menggabungkan keduanya untuk tiap batas lapis Pasal 40, jadi kamu bisa langsung membaca total bulan upah tanpa menghitung dua kali.
| Masa kerja bulan UP · UPMK dasar | 2× meninggal, sakit berkepanjangan | 1,75× pensiun | 1× efisiensi mencegah rugi, merger, tutup bukan karena rugi | 0,75× keadaan memaksa, tidak tutup | 0,5× rugi, pailit, tutup, SP III | Hanya UPMK ditahan, tidak merugikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 tahun UP 1 · UPMK 0 | 2 | 1,75 | 1 | 0,75 | 0,5 | — |
| 1 tahun UP 2 · UPMK 0 | 4 | 3,5 | 2 | 1,5 | 1 | — |
| 2 tahun UP 3 · UPMK 0 | 6 | 5,25 | 3 | 2,25 | 1,5 | — |
| 3 tahun UP 4 · UPMK 2 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 4 tahun UP 5 · UPMK 2 | 12 | 10,75 | 7 | 5,75 | 4,5 | 2 |
| 5 tahun UP 6 · UPMK 2 | 14 | 12,5 | 8 | 6,5 | 5 | 2 |
| 6 tahun UP 7 · UPMK 3 | 17 | 15,25 | 10 | 8,25 | 6,5 | 3 |
| 7 tahun UP 8 · UPMK 3 | 19 | 17 | 11 | 9 | 7 | 3 |
| 8 tahun UP 9 · UPMK 3 | 21 | 18,75 | 12 | 9,75 | 7,5 | 3 |
| 9 tahun UP 9 · UPMK 4 | 22 | 19,75 | 13 | 10,75 | 8,5 | 4 |
| 12 tahun UP 9 · UPMK 5 | 23 | 20,75 | 14 | 11,75 | 9,5 | 5 |
| 15 tahun UP 9 · UPMK 6 | 24 | 21,75 | 15 | 12,75 | 10,5 | 6 |
| 18 tahun UP 9 · UPMK 7 | 25 | 22,75 | 16 | 13,75 | 11,5 | 7 |
| 21 tahun UP 9 · UPMK 8 | 26 | 23,75 | 17 | 14,75 | 12,5 | 8 |
| 24 tahun UP 9 · UPMK 10 | 28 | 25,75 | 19 | 16,75 | 14,5 | 10 |
Dua tangga di balik angka itu berbeda iramanya: uang pesangon naik tiap tahun sampai mentok di 9 bulan pada 8 tahun, sementara UPMK baru mulai pada 3 tahun dan naik tiap 3 tahun sampai 10 bulan pada 24 tahun.
Pola yang menjelaskan angkanya
| Kalau sebabnya… | Pengali UP |
|---|---|
| Menimpa pekerja tanpa ia bisa mencegahnya — meninggal, sakit berkepanjangan | Paling besar: 2× |
| Akhir masa kerja yang wajar — pensiun | 1,75× |
| Keputusan perusahaan yang bukan karena kesulitan keuangan | 1× |
| Perusahaan sedang rugi, pailit, atau tutup | 0,5× |
| Berasal dari pilihan atau pelanggaran pekerja sendiri | Tidak ada UP |
Pola itu membantu memeriksa kewajaran angka yang ditawarkan kepadamu. Kalau perusahaan menyebut PHK-mu karena “efisiensi” tetapi membayar seolah kamu mengundurkan diri, ada dua kemungkinan: sebabnya sedang disebut berbeda dari yang sebenarnya, atau perhitungannya keliru.
Sebelum menyetujui angka
- Pastikan sebab PHK-nya tertulis, bukan hanya disebut lisan. Sebab itulah yang menentukan pengalimu.
- Cocokkan dengan tabel di atas, lalu hitung di kalkulator.
- Tanyakan komponen UPH secara terpisah: sisa cuti tahunan dan ongkos pulang tidak masuk ke UP maupun UPMK.
- Periksa apakah tempatmu usaha mikro atau kecil — Pasal 59 membuat besarannya berdasarkan kesepakatan, dan tabel ini tidak mengikat.
- Kalau belum sepakat, PP 35/2021 mengarahkan penyelesaian lewat perundingan bipartit lebih dulu, lalu mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Terkait
Sumber
- PP 35 Tahun 2021 (JDIH Kemnaker) — Pasal 41 sampai Pasal 57. Tiap baris pada tabel di atas menyalin pengali dari pasal yang disebut pada kolom terakhirnya, dibaca langsung dari teks peraturannya.
- Kolom Pasal sengaja ditampilkan supaya tiap baris bisa kamu periksa sendiri ke sumbernya. Angka yang sama diuji di
tests/pesangon.test.js. - Bagian “pola yang menjelaskan angkanya” adalah pembacaan kami atas struktur peraturan, bukan penggolongan yang ditulis di dalamnya. Cara kami memisahkan kutipan dari tafsir dijelaskan di Metodologi.